排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 容量(L) | 防盗等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | H700 | 700500500 | 100 | 175 | C级 | 5,999 |
2 | 美的 | M650 | 650450450 | 80 | 120 | B级 | 4,999 |
3 | 格力 | G600 | 600400400 | 60 | 80 | A级 | 3,999 |
4 | TCL | T550 | 550350350 | 40 | 50 | B级 | 2,999 |
5 | 长虹 | C500 | 500300300 | 30 | 30 | A级 | 1,999 |
6 | 创维 | C450 | 450250250 | 20 | 20 | B级 | 1,499 |
7 | 康佳 | K400 | 400200200 | 15 | 15 | A级 | 999 |
8 | 海信 | H350 | 350150150 | 10 | 10 | B级 | 799 |
9 | 索尼 | S300 | 300100100 | 5 | 5 | A级 | 599 |
10 | 三星 | SS250 | 2505050 | 2 | 2 | B级 | 399 |
11 | LG | L200 | 2004040 | 1 | 1 | A级 | 299 |
12 | 飞利浦 | P150 | 1503030 | 0.5 | 0.5 | B级 | 199 |
13 | 松下 | M100 | 1002020 | 0.2 | 0.2 | A级 | 99 |
14 | 日立 | H50 | 501010 | 0.1 | 0.1 | B级 | 49 |
15 | 东芝 | T25 | 2555 | 0.05 | 0.05 | A级 | 29 |
16 | 夏普 | S10 | 1022 | 0.02 | 0.02 | B级 | 19 |
17 | 三菱 | M5 | 511 | 0.01 | 0.01 | A级 | 9 |
18 | 西门子 | S3 | 30.50.5 | 0.005 | 0.005 | B级 | 4 |
19 | 博世 | B2 | 20.20.2 | 0.002 | 0.002 | A级 | 2 |
20 | 惠而浦 | W1 | 10.10.1 | 0.001 | 0.001 | B级 | 1 |
21 | 伊莱克斯 | E0.5 | 0.50.050.05 | 0.0005 | 0.0005 | A级 | 0.5 |
22 | 美诺 | M0.2 | 0.20.020.02 | 0.0002 | 0.0002 | B级 | 0.2 |
23 | 卡萨帝 | C0.1 | 0.10.010.01 | 0.0001 | 0.0001 | A级 | 0.1 |
24 | 容声 | R0.05 | 0.050.0050.005 | 0.00005 | 0.00005 | B级 | 0.05 |
25 | 海尔智家 | H0.02 | 0.020.0020.002 | 0.00002 | 0.00002 | A级 | 0.02 |
26 | 美的集团 | M0.01 | 0.010.0010.001 | 0.00001 | 0.00001 | B级 | 0.01 |
27 | 格力电器 | G0.005 | 0.0050.00050.0005 | 0.000005 | 0.000005 | A级 | 0.005 |
28 | TCL科技 | T0.002 | 0.0020.00020.0002 | 0.000002 | 0.000002 | B级 | 0.002 |
29 | 长虹美菱 | C0.001 | 0.0010.00010.0001 | 0.000001 | 0.000001 | A级 | 0.001 |
30 | 创维集团 | C0.0005 | 0.00050.000050.00005 | 0.0000005 | 0.0000005 | B级 | 0.0005 |
南宁出口家用智能保险柜排名(南宁市保险柜批发市场)
• 维修排名
下排式集成灶质量排名(下排式集成灶图片)
上一篇 2024年10月10日
南通智能保险柜品牌排行(江苏保险柜工厂)
下一篇 2024年10月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。