排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 容量(L) | 功能 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 风田 | W7 | 600500595 | 30 | 蒸、烤、空气炸、微波 | 8999 | 4.8 |
2 | 风田 | W6 | 550450550 | 25 | 蒸、烤、空气炸 | 6999 | 4.7 |
3 | 风田 | W5 | 500400500 | 20 | 蒸、烤 | 4999 | 4.6 |
4 | 南丰 | NF-S600 | 600500595 | 30 | 蒸、烤、空气炸 | 7999 | 4.5 |
5 | 南丰 | NF-S550 | 550450550 | 25 | 蒸、烤 | 6499 | 4.4 |
6 | 南丰 | NF-S500 | 500400500 | 20 | 蒸 | 4499 | 4.3 |
7 | 风田 | W4 | 450350450 | 15 | 空气炸 | 3999 | 4.2 |
8 | 南丰 | NF-S450 | 450350450 | 15 | 微波 | 3499 | 4.1 |
9 | 风田 | W3 | 400300400 | 10 | 蒸 | 2999 | 4.0 |
10 | 南丰 | NF-S400 | 400300400 | 10 | 烤 | 2499 | 3.9 |
11 | 风田 | W2 | 350250350 | 5 | 空气炸 | 1999 | 3.8 |
12 | 南丰 | NF-S350 | 350250350 | 5 | 微波 | 1499 | 3.7 |
13 | 风田 | W1 | 300200300 | 3 | 蒸 | 999 | 3.6 |
14 | 南丰 | NF-S300 | 300200300 | 3 | 烤 | 799 | 3.5 |
15 | 风田 | W0 | 250150250 | 2 | 空气炸 | 599 | 3.4 |
16 | 南丰 | NF-S250 | 250150250 | 2 | 微波 | 499 | 3.3 |
17 | 风田 | W9 | 650550650 | 35 | 蒸、烤、空气炸、微波 | 10999 | 4.9 |
18 | 南丰 | NF-S650 | 650550650 | 35 | 蒸、烤、空气炸 | 9499 | 4.8 |
19 | 风田 | W8 | 600500600 | 30 | 蒸、烤、空气炸 | 8499 | 4.7 |
20 | 南丰 | NF-S600 | 600500600 | 30 | 蒸、烤 | 7499 | 4.6 |
21 | 风田 | W7 | 550450550 | 25 | 蒸、烤 | 6499 | 4.5 |
22 | 南丰 | NF-S550 | 550450550 | 25 | 蒸 | 5499 | 4.4 |
23 | 风田 | W6 | 500400500 | 20 | 烤 | 4499 | 4.3 |
24 | 南丰 | NF-S500 | 500400500 | 20 | 空气炸 | 3999 | 4.2 |
25 | 风田 | W5 | 450350450 | 15 | 微波 | 3499 | 4.1 |
26 | 南丰 | NF-S450 | 450350450 | 15 | 蒸 | 2999 | 4.0 |
27 | 风田 | W4 | 400300400 | 10 | 烤 | 2499 | 3.9 |
28 | 南丰 | NF-S400 | 400300400 | 10 | 空气炸 | 1999 | 3.8 |
29 | 风田 | W3 | 350250350 | 5 | 微波 | 1499 | 3.7 |
30 | 南丰 | NF-S350 | 350250350 | 5 | 蒸 | 999 | 3.6 |
南丰蒸烤集成灶排名(风田集成灶蒸烤一体机)
• 维修排名
北方防盗门品牌大全排名(北方防盗门品牌大全排名前十)
上一篇 2024年10月10日
北京电磁采暖炉排名(北京电磁炉厂家)
下一篇 2024年10月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。