排名 | 冰箱牌子 | 型号 | 容积(升) | 能效等级 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-450WDPF | 450 | A++ | 3899 |
2 | 美的 | BCD-507WDPG | 507 | A++ | 4299 |
3 | 松下 | BCD-490WEPG | 490 | A++ | 3999 |
4 | 西门子 | KF86NFXFPG | 539 | A++ | 4999 |
5 | 创维 | KCD-560WDPG | 560 | A++ | 4599 |
6 | 格力 | BCD-600WDPF | 600 | A++ | 4999 |
7 | 海尔 | BCD-550WDPG | 550 | A++ | 4699 |
8 | 美的 | BCD-512WEPG | 512 | A++ | 4399 |
9 | 松下 | BCD-470WDPG | 470 | A++ | 4099 |
10 | 西门子 | KF72NFXFPG | 522 | A++ | 4799 |
11 | 创维 | KCD-520WDPG | 520 | A++ | 4499 |
12 | 格力 | BCD-570WEPF | 570 | A++ | 4899 |
13 | 海尔 | BCD-530WDPG | 530 | A++ | 4499 |
14 | 美的 | BCD-522WDPF | 522 | A++ | 4599 |
15 | 松下 | BCD-490WDPG | 490 | A++ | 4199 |
16 | 西门子 | KF82NFXFPG | 508 | A++ | 4699 |
17 | 创维 | KCD-550WDPG | 550 | A++ | 4699 |
18 | 格力 | BCD-600WDPF | 600 | A++ | 4999 |
19 | 海尔 | BCD-560WDPG | 560 | A++ | 4799 |
20 | 美的 | BCD-532WDPG | 532 | A++ | 4499 |
21 | 松下 | BCD-500WEPF | 500 | A++ | 4299 |
22 | 西门子 | KF92NFXFPG | 549 | A++ | 4999 |
23 | 创维 | KCD-580WDPF |
相关文章推荐阅读:
冰箱旗舰品牌排行(冰箱品牌梯队)
上一篇 2024年10月10日
四川保险柜企业排名前十名(保险柜厂家直销电话)
下一篇 2024年10月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
冰箱高性价比排名(性比价高的冰箱牌子)
• 维修排名