排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-618W | 618 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环风冷 | 4999 |
2 | 美菱 | BCD-521W | 521 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 3999 |
3 | 格力 | BCD-508W | 508 | 一级 | 风冷无霜 | 变频风冷 | 3699 |
4 | 容声 | BCD-515W | 515 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环风冷 | 3499 |
5 | 海信 | BCD-512W | 512 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 3299 |
6 | TCL | BCD-498W | 498 | 一级 | 风冷无霜 | 变频风冷 | 2999 |
7 | 长虹 | BCD-485W | 485 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环风冷 | 2799 |
8 | 美的 | BCD-472W | 472 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 2599 |
9 | 西门子 | BCD-460W | 460 | 一级 | 风冷无霜 | 变频风冷 | 2399 |
10 | 博世 | BCD-448W | 448 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环风冷 | 2199 |
11 | 三星 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 4599 |
12 | LG | BCD-505W | 505 | 一级 | 风冷无霜 | 变频风冷 | 4299 |
13 | 惠而浦 | BCD-490W | 490 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环风冷 | 3999 |
14 | 松下 | BCD-475W | 475 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 3699 |
15 | 夏普 | BCD-462W | 462 | 一级 | 风冷无霜 | 变频风冷 | 3499 |
16 | 伊莱克斯 | BCD-450W | 450 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环风冷 | 3299 |
17 | 九阳 | BCD-438W | 438 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 2999 |
18 | 苏泊尔 | BCD-425W | 425 | 一级 | 风冷无霜 | 变频风冷 | 2799 |
19 | 飞利浦 | BCD-412W | 412 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环风冷 | 2599 |
20 | 东芝 | BCD-400W | 400 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 2399 |
21 | 日立 | BCD-388W | 388 | 一级 | 风冷无霜 | 变频风冷 | 2199 |
22 | 大宇 | BCD-375W | 375 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环风冷 | 1999 |
23 | 奥克斯 | BCD-362W | 362 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 1799 |
24 | 科龙 | BCD-350W | 350 | 一级 | 风冷无霜 | 变频风冷 | 1599 |
25 | 新飞 | BCD-338W | 338 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环风冷 | 1399 |
26 | 华凌 | BCD-325W | 325 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 1199 |
27 | 万和 | BCD-312W | 312 | 一级 | 风冷无霜 | 变频风冷 | 999 |
28 | 帅康 | BCD-300W | 300 | 一级 | 风冷无霜 | 双循环风冷 | 799 |
29 | 老板 | BCD-288W | 288 | 一级 | 风冷无霜 | 智能变频 | 599 |
30 | 方太 | BCD-275W | 275 | 一级 | 风冷无霜 | 变频风冷 | 399 |
冰箱热流道供应商排名(热冰箱哪个牌子好十大排名)
• 维修排名
全球最好的保险柜排名(世界顶级保险柜品牌)
上一篇 2024年10月11日
lg电冰箱排行(lg冰箱质量如何)
下一篇 2024年10月12日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。