排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 颜色 | 价格(人民币) | 购买渠道 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-230WDPT | 230 | 银色 | 3299 | 苏宁易购 |
2 | 美的 | BCD-210TMK | 210 | 黑色 | 2999 | 京东商城 |
3 | 松下 | NR-BD468 | 468 | 白色 | 4999 | 天猫超市 |
4 | 西门子 | KF42A70TI | 412 | 不锈钢色 | 6899 | 国美在线 |
5 | 容声 | BCD-211WDPA | 211 | 香槟金 | 2599 | 淘宝网 |
6 | 格兰仕 | BCD-239WDPT | 239 | 灰色 | 2799 | 苏宁易购 |
7 | 三星 | RT38K5932S8 | 384 | 金属黑 | 4299 | 京东商城 |
8 | 松下 | NR-BD258 | 258 | 银色 | 3899 | 天猫超市 |
9 | 海尔 | BCD-217WDPT | 217 | 灰色 | 2799 | 苏宁易购 |
10 | 美的 | BCD-215TMK | 215 | 红色 | 3199 | 京东商城 |
11 | 容声 | BCD-205WDPA | 205 | 白色 | 2399 | 淘宝网 |
12 | 海尔 | BCD-269WDPT | 269 | 黑色 | 3699 | 苏宁易购 |
13 | 松下 | NR-BD298 | 298 | 香槟金 | 4599 | 天猫超市 |
14 | 西门子 | KF36A70TI | 342 | 不锈钢色 | 5999 | 国美在线 |
15 | 美的 | BCD-225TMK | 225 | 银色 | 2799 | 京东商城 |
16 | 格兰仕 | BCD-189WDPT | 189 | 金色 | 2299 | 苏宁易购 |
17 | 三星 | RT32K5932S8 | 324 | 玫瑰金 | 3799 | 京东商城 |
18 | 容声 | BCD-260WDPA | 260 | 灰色 | 2999 | 淘宝网 |
19 | 海尔 | BCD-180WDPT | 180 | < 相关文章推荐阅读:
冰箱电源排名(冰箱电源在哪儿)
• 维修排名