排名 | 国家/地区 | 2022年出口数量(台) | 2023年出口数量(台) | 同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 德国 | 1,200,000 | 1,350,000 | 12.50 |
2 | 法国 | 850,000 | 920,000 | 8.24 |
3 | 英国 | 780,000 | 840,000 | 7.69 |
4 | 意大利 | 650,000 | 700,000 | 7.69 |
5 | 西班牙 | 580,000 | 620,000 | 6.90 |
6 | 波兰 | 450,000 | 480,000 | 6.67 |
7 | 荷兰 | 420,000 | 450,000 | 7.14 |
8 | 比利时 | 380,000 | 410,000 | 7.89 |
9 | 捷克 | 350,000 | 370,000 | 5.71 |
10 | 奥地利 | 320,000 | 340,000 | 6.25 |
11 | 瑞士 | 290,000 | 310,000 | 6.90 |
12 | 葡萄牙 | 260,000 | 280,000 | 7.69 |
13 | 匈牙利 | 230,000 | 250,000 | 8.70 |
14 | 希腊 | 200,000 | 220,000 | 10.00 |
15 | 爱尔兰 | 180,000 | 190,000 | 5.56 |
16 | 丹麦 | 160,000 | 170,000 | 6.25 |
17 | 芬兰 | 140,000 | 150,000 | 7.14 |
18 | 瑞典 | 130,000 | 140,000 | 7.69 |
19 | 挪威 | 120,000 | 130,000 | 8.33 |
20 | 斯洛伐克 | 110,000 | 120,000 | 9.09 |
21 | 斯洛文尼亚 | 100,000 | 110,000 | 10.00 |
22 | 克罗地亚 | 90,000 | 100,000 | 11.11 |
23 | 塞尔维亚 | 80,000 | 90,000 | 12.50 |
24 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 70,000 | 80,000 | 14.29 |
25 | 黑山 | 60,000 | 70,000 | 16.67 |
26 | 马其顿 | 50,000 | 60,000 | 20.00 |
27 | 阿尔巴尼亚 | 40,000 | 50,000 | 25.00 |
28 | 科索沃 | 30,000 | 40,000 | 33.33 |
29 | 摩尔多瓦 | 20,000 | 30,000 | 50.00 |
30 | 白俄罗斯 | 10,000 | 20,000 | 100.00 |
中国出口欧洲空调数量排名(空调出口国外)
• 维修排名
冰箱冷柜排行(冰箱冰柜排名)
上一篇 2024年10月12日
冰箱全国排名销量(国内冰箱销量前十名是哪些)
下一篇 2024年10月12日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。