排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-518WD16M | 518 | 对开门 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 5299 |
3 | 格力 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 5499 |
4 | 容声 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 5699 |
5 | TCL | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 5899 |
6 | 西门子 | KA92NV20TI | 520 | 对开门 | 一级 | 6499 |
7 | 博世 | KGN36NW30TI | 520 | 对开门 | 一级 | 6999 |
8 | 松下 | NR-F520W | 520 | 对开门 | 一级 | 7499 |
9 | 三星 | RF52A9600B1 | 520 | 对开门 | 一级 | 7999 |
10 | LG | GR-B520W | 520 | 对开门 | 一级 | 8499 |
11 | 华帝 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 4999 |
12 | 奥克斯 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 5299 |
13 | 海信 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 5499 |
14 | 创维 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 5699 |
15 | 长虹 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 5899 |
16 | 科龙 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 6499 |
17 | 惠而浦 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 6999 |
18 | 伊莱克斯 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 7499 |
19 | 东芝 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 7999 |
20 | 飞利浦 | BCD-520WKPZM | 520 | 对开门 | 一级 | 8499 |
21 | 海尔 | BCD-530WD16M | 530 | 对开门 | 一级 | 5299 |
22 | 美的 | BCD-530WKPZM | 530 | 对开门 | 一级 | 5499 |
23 | 格力 | BCD-530WKPZM | 530 | 对开门 | 一级 | 5699 |
24 | 容声 | BCD-530WKPZM | 530 | 对开门 | 一级 | 5899 |
25 | TCL | BCD-530WKPZM | 530 | 对开门 | 一级 | 6099 |
26 | 西门子 | KA93NV20TI | 530 | 对开门 | 一级 | 6699 |
27 | 博世 | KGN37NW30TI | 530 | 对开门 | 一级 | 7199 |
28 | 松下 | NR-F530W | 530 | 对开门 | 一级 | 7699 |
29 | 三星 | RF53A9600B1 | 530 | 对开门 | 一级 | 8199 |
30 | LG | GR-B530W | 530 | 对开门 | 一级 | 8699 |
400升以上冰箱销量排行(400-500升冰箱推荐)
• 维修排名
京东壁挂炉销量排行榜最新(京东壁挂炉销量排行榜最新款)
上一篇 2024年10月13日
冰箱体积排名(各品牌冰箱尺寸汇总)
下一篇 2024年10月13日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。