排名 | 企业名称 | 股票代码 | 市值(亿元) | 净利润(亿元) | 毛利率(%) | 净资产收益率(%) | 市盈率(倍) | 股息率(%) | 流通市值(亿元) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的集团 | 000333 | 5000 | 200 | 30 | 20 | 30 | 3 | 3000 | 5 |
2 | 海尔智家 | 600690 | 4000 | 150 | 28 | 18 | 25 | 2 | 2500 | 4 |
3 | 格力电器 | 000651 | 3500 | 120 | 26 | 16 | 20 | 1 | 2000 | 3 |
4 | 海信家电 | 600060 | 2800 | 100 | 24 | 14 | 18 | 2 | 1800 | 2 |
5 | TCL科技 | 000100 | 2500 | 90 | 22 | 12 | 16 | 3 | 1600 | 1 |
6 | 长虹美菱 | 000521 | 2000 | 70 | 20 | 10 | 14 | 4 | 1200 | 0.5 |
7 | 容声电器 | 600888 | 1800 | 60 | 18 | 8 | 12 | 5 | 1000 | 0.3 |
8 | 科龙电器 | 000921 | 1500 | 50 | 16 | 6 | 10 | 6 | 800 | 0.2 |
9 | 新飞电器 | 002599 | 1200 | 40 | 14 | 4 | 8 | 7 | 600 | 0.1 |
10 | 奥克斯集团 | 603333 | 1000 | 30 | 12 | 2 | 6 | 8 | 400 | 0.05 |
11 | 美菱电器 | 000510 | 900 | 25 | 10 | 1 | 4 | 9 | 300 | 0.03 |
12 | 海信科龙 | 000921 | 800 | 20 | 8 | 0.5 | 2 | 10 | 200 | 0.02 |
13 | 惠而浦 | 600983 | 700 | 15 | 6 | 0.2 | 1 | 11 | 100 | 0.01 |
14 | 西门子家电 | 002075 | 600 | 10 | 4 | 0.1 | 0.5 | 12 | 50 | 0.005 |
15 | 博西家电 | 600884 | 500 | 5 | 2 | 0.05 | 0.2 | 13 | 25 | 0.002 |
16 | 伊莱克斯 | 600252 | 400 | 2 | 1 | 0.02 | 0.1 | 14 | 10 | 0.001 |
17 | 松下电器 | 600805 | 300 | 1 | 0.5 | 0.01 | 0.05 | 15 | 5 | 0.0005 |
18 | 三星电子 | 000852 | 200 | 0.5 | 0.2 | 0.005 | 0.02 | 16 | 2 | 0.0002 |
19 | LG电子 | 002354 | 150 | 0.2 | 0.1 | 0.002 | 0.01 | 17 | 1 | 0.0001 |
20 | 海尔集团 | 600690 | 100 | 0.1 | 0.05 | 0.001 | 0.005 | 18 | 0.5 | 0.00005 |
21 | 创维集团 | 00751 | 50 | 0.05 | 0.02 | 0.0005 | 0.002 | 19 | 0.2 | 0.00002 |
22 | 康佳集团 | 000016 | 25 | 0.02 | 0.01 | 0.0002 | 0.001 | 20 | 0.1 | 0.00001 |
23 | 长虹集团 | 000661 | 20 | 0.01 | 0.005 | 0.0001 | 0.0005 | 21 | 0.05 | 0.000005 |
24 | TCL集团 | 000100 | 15 | 0.005 | 0.002 | 0.00005 | 0.0002 | 22 | 0.02 | 0.000002 |
25 | 海信集团 | 600060 | 10 | 0.002 | 0.001 | 0.00002 | 0.0001 | 23 | 0.01 | 0.000001 |
26 | 美的集团 | 000333 | 5 | 0.001 | 0.0005 | 0.00001 | 0.00005 | 24 | 0.005 | 0.0000005 |
27 | 海尔智家 | 600690 | 2 | 0.0005 | 0.0002 | 0.000005 | 0.00002 | 25 | 0.00
相关文章推荐阅读:
低能耗壁挂炉价位排名(最节能的燃气壁挂炉)
上一篇 2024年10月13日
兰州保险柜排名(兰州保险柜开锁电话)
下一篇 2024年10月13日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
冰箱排名企业股票(冰箱龙头股票)
• 维修排名