排名 | 品牌 | 型号 | 噪音等级(分贝) | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西门子 | BCD-615W | 38 | 615 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 |
2 | 博世 | KGN39AI30N | 39 | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 |
3 | 卡萨帝 | BCD-580W | 40 | 580 | 变频风冷 | 一级 | 12999 |
4 | 容声 | BCD-506W | 41 | 506 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
5 | 海尔 | BCD-520W | 42 | 520 | 变频风冷 | 一级 | 8999 |
6 | 美的 | BCD-530W | 43 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 7599 |
7 | TCL | BCD-550W | 44 | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
8 | 格力 | BCD-560W | 45 | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
9 | 长虹 | BCD-570W | 46 | 570 | 风冷无霜 | 一级 | 6599 |
10 | 创维 | BCD-580W | 47 | 580 | 变频风冷 | 一级 | 8999 |
11 | 西门子 | BCD-625W | 39 | 625 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 |
12 | 博世 | KGN40AI30N | 40 | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 |
13 | 卡萨帝 | BCD-590W | 41 | 590 | 变频风冷 | 一级 | 13999 |
14 | 容声 | BCD-516W | 42 | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
15 | 海尔 | BCD-530W | 43 | 530 | 变频风冷 | 一级 | 9999 |
16 | 美的 | BCD-540W | 44 | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 8599 |
17 | TCL | BCD-560W | 45 | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
18 | 格力 | BCD-570W | 46 | 570 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
19 | 长虹 | BCD-580W | 47 | 580 | 变频风冷 | 一级 | 9999 |
20 | 创维 | BCD-590W | 48 | 590 | 风冷无霜 | 一级 | 10999 |
21 | 西门子 | BCD-635W | 40 | 635 | 风冷无霜 | 一级 | 12999 |
22 | 博世 | KGN42AI30N | 41 | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 |
23 | 卡萨帝 | BCD-600W | 42 | 600 | 变频风冷 | 一级 | 14999 |
24 | 容声 | BCD-526W | 43 | 526 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 |
25 | 海尔 | BCD-540W | 44 | 540 | 变频风冷 | 一级 | 10999 |
26 | 美的 | BCD-550W | 45 | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 9599 |
27 | TCL | BCD-570W | 46 | 570 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
28 | 格力 | BCD-580W | 47 | 580 | 变频风冷 | 一级 | 10999 |
29 | 长虹 | BCD-590W | 48 | 590 | 风冷无霜 | 一级 | 11999 |
30 | 创维 | BCD-600W | 49 | 600 | 变频风冷 | 一级 | 12999 |
冰箱低噪音排行(低噪音的冰箱)
• 维修排名
保险柜十大品牌的排名及价格(2021保险柜十大品牌)
上一篇 2024年10月14日
兰州壁挂炉排名前十(兰州壁挂炉配件批发市场)
下一篇 2024年10月14日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。