排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长×宽×高) | 重量 | 材质 | 容量 | 锁类型 | 防盗等级 | 防火等级 | 保修期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | X205 | 20.5英寸×13.5英寸×10英寸 | 25磅 | 钢 | 0.5立方英尺 | 电子密码 | UL认证II级 | UL认证1小时 | 1年 |
2 | Stack-On | PS-1814 | 18英寸×14英寸×14英寸 | 30磅 | 钢 | 0.8立方英尺 | 机械密码 | UL认证I级 | UL认证30分钟 | 终身 |
3 | Gardall | SC1000 | 10英寸×10英寸×10英寸 | 15磅 | 钢 | 0.25立方英尺 | 生物识别 | UL认证II级 | UL认证1小时 | 2年 |
4 | First Alert | 5204DF | 14英寸×10英寸×10英寸 | 20磅 | 钢 | 0.4立方英尺 | 指纹 | UL认证I级 | UL认证30分钟 | 5年 |
5 | Honeywell | 5600 | 16英寸×12英寸×12英寸 | 25磅 | 钢 | 0.6立方英尺 | 电子密码 | UL认证II级 | UL认证1小时 | 1年 |
6 | Fort Knox | PB6030 | 24英寸×18英寸×30英寸 | 50磅 | 钢 | 1.2立方英尺 | 机械密码 | UL认证III级 | UL认证2小时 | 终身 |
7 | American Security | AMSEC BFX6032 | 24英寸×18英寸×32英寸 | 60磅 | 钢 | 1.4立方英尺 | 电子密码 | UL认证III级 | UL认证2小时 | 1年 |
8 | Mesa Safe | MB250 | 25英寸×20英寸×25英寸 | 75磅 | 钢 | 1.6立方英尺 | 电子密码 | UL认证III级 | UL认证2小时 | 终身 |
9 | Liberty Safe | Lincoln 25 | 25英寸×20英寸×25英寸 | 80磅 | 钢 | 1.8立方英尺 | 电子密码 | UL认证III级 | UL认证2小时 | 终身 |
10 | GunVault | NV200 | 14英寸×10英寸×10英寸 | 20磅 | 钢 | 0.4立方英尺 | 电子密码 | UL认证I级 | UL认证30分钟 | 5年 |
11 | Barska | AX11210 | 11英寸×12英寸×10英寸 | 15磅 | 钢 | 0.3立方英尺 | 电子密码 | UL认证I级 | UL认证30分钟 | 1年 |
12 | Vaultek | VT20i | 20英寸×13英寸×10英寸 | 25磅 | 钢 | 0.5立方英尺 | 指纹 | UL认证II级 | UL认证1小时 | 2年 |
13 | Hornady | RAPiD Safe | 14英寸×10英寸×10英寸 | 20磅 | 钢 | 0.4立方英尺 | 电子密码 | UL认证I级 | UL认证30分钟 | 5年 |
14 | SnapSafe | i550 | 15英寸×11英寸×11英寸 | 22磅 | 钢 | 0.5立方英尺 | 电子密码 | UL认证II级 | UL认证1小时 | 1年 |
15 | Viking Security | VS-20BL | 20英寸×13英寸×10英寸 | 25磅 | 钢 | 0.5立方英尺 | 电子密码 | UL认证II级 | UL认证1小时 | 2年 |
16 | Gunbox | 2020 | 20英寸×13英寸×10英寸 | 25磅 | 钢 | 0.5立方英尺 | 电子密码 | UL认证II级 | UL认证1小时 | 1年 |
17 | SecureIt | Agile 52 | 18英寸×14英寸×14英寸 | 30磅 | 钢 | 0.8立方英尺 | 电子密码 | UL认证II级 | UL认证1小时 | 1年 |
18 | Homak | 1400 | 14英寸×10英寸×10英寸 | 20磅 | 钢 | 0.4立方英尺 | 电子密码 | UL认证I级 | UL认证30分钟 | 5年 |
19 | Rhino Metals | RM20 | 20英寸×13英寸×10英寸 | 25磅 | 钢 | 0.5立方英尺 | 电子密码 | UL认证II级 | UL认证1小时 | 1年 |
20 | Stealth | HBS2000 | 20英寸×13英寸×10英寸 | 25磅 | 钢 | 0.5立方英尺 | 电子密码 | UL认证II级 | UL认证1小时 | 1年 |
21 | CompX | C400 | 14英寸×10英寸×10英寸 | 20磅 | 钢 | 0.4立方英尺 | 电子密码 | UL认证I级 | UL认证30分钟 | 5年 |
22 | Barska | AX11320 | 13英寸×12英寸×20英寸 | 25磅 | 钢 | 0.6立方英尺 | 电子密码 | UL认证I级 | UL认证30分钟 | 1年 |
23 | Vaultek | VT25i | 25英寸×20英寸×25英寸 | 75磅 | 钢 | 1.6立方英尺 | 指纹 | UL认证III级 | UL认证2小时 | 2年 |
24 | GunVault | NV500 | 15英寸×11英寸×11英寸 | 22磅 | 钢 | 0.5立方英尺 | 电子密码 | UL认证II级 | UL认证1小时 | 5年 |
25 | SnapSafe | i650 | 16英寸×12英寸×12英寸 | 25磅 | 钢 | 0.6立方英尺 | 电子密码 | UL认证II级 | 相关文章推荐阅读:
卧室保险柜品牌排行榜(卧室保险箱)
• 维修排名