排名 | 品牌 | 年产量(台) | 市占率(%) | 同比增长率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 方太 | 100万 | 25.0 | 10.0 |
2 | 老板 | 80万 | 20.0 | 15.0 |
3 | 华帝 | 60万 | 15.0 | 12.0 |
4 | 美的 | 50万 | 12.5 | 18.0 |
5 | 万和 | 40万 | 10.0 | 16.0 |
6 | 帅康 | 35万 | 8.8 | 14.0 |
7 | 森歌 | 30万 | 7.5 | 20.0 |
8 | 海尔 | 25万 | 6.3 | 12.0 |
9 | 苏泊尔 | 20万 | 5.0 | 15.0 |
10 | 樱花 | 18万 | 4.5 | 10.0 |
11 | 康宝 | 16万 | 4.0 | 12.0 |
12 | 亿田 | 15万 | 3.8 | 10.0 |
13 | 金帝 | 14万 | 3.5 | 15.0 |
14 | 火星人 | 13万 | 3.3 | 18.0 |
15 | 科勒 | 12万 | 3.0 | 10.0 |
16 | 安吉尔 | 11万 | 2.8 | 12.0 |
17 | 万家乐 | 10万 | 2.5 | 10.0 |
18 | 西门子 | 9万 | 2.3 | 15.0 |
19 | 博世 | 8万 | 2.0 | 10.0 |
20 | 格兰仕 | 7万 | 1.8 | 12.0 |
21 | 长虹 | 6万 | 1.5 | 10.0 |
22 | TCL | 5万 | 1.3 | 15.0 |
23 | 海信 | 4万 | 1.0 | 10.0 |
24 | 容声 | 3万 | 0.8 | 12.0 |
25 | 美的安德鲁斯 | 2万 | 0.5 | 10.0 |
26 | 华凌 | 1.8万 | 0.4 | 15.0 |
27 | 奥克斯 | 1.5万 | 0.3 | 10.0 |
28 | 惠而浦 | 1.2万 | 0.2 | 12.0 |
29 | 伊莱克斯 | 1万 | 0.1 | 10.0 |
30 | 三星 | 0.8万 | 0.1 | 15.0 |
集成灶年产量排名(集成灶市占率排行)
• 维修排名
电视机内存条品牌排行(电视内存条多少钱一个)
上一篇 2024年10月15日
盼盼防盗门中国排名(盼盼防盗门哪个厂生产的好)
下一篇 2024年10月15日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。