排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额 | 用户评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 老板(Robam) | 12000 | 25% | 4.8/5 |
2 | 方太(Vanward) | 10000 | 20% | 4.7/5 |
3 | 美的(Midea) | 8000 | 15% | 4.6/5 |
4 | 西门子(Siemens) | 7000 | 12% | 4.5/5 |
5 | 伊莱克斯(Electrolux) | 6000 | 10% | 4.4/5 |
6 | 格力(Gree) | 5000 | 9% | 4.3/5 |
7 | 海尔(Haier) | 4500 | 8% | 4.2/5 |
8 | 志高(CHIGO) | 4000 | 7% | 4.1/5 |
9 | 松下(Panasonic) | 3500 | 6% | 4.0/5 |
10 | 格兰仕(Galanz) | 3000 | 5% | 3.9/5 |
11 | 统帅(Leader) | 2800 | 4% | 3.8/5 |
12 | 创维(Skyworth) | 2500 | 4% | 3.7/5 |
13 | 海信(Hisense) | 2300 | 3% | 3.6/5 |
14 | 长虹(Changhong) | 2000 | 3% | 3.5/5 |
15 | 美的(Midea) | 1800 | 3% | 3.4/5 |
16 | 海尔(Haier) | 1600 | 2% | 3.3/5 |
17 | 苏泊尔(Supor) | 1500 | 2% | 3.2/5 |
18 | 美的(Midea) | 1400 | 2% | 3.1/5 |
19 | 西门子(Siemens) | 1300 | 2% | 3.0/5 |
20 | 海尔(Haier) | 1200 | 1% | 2.9/5 |
21 | 奥克斯(AUX) | 1100 | 1% | 2.8/5 |
22 | 格兰仕(Galanz) | 1000 | 1% | 2.7/5 |
23 | 松下(Panasonic) | 900 | 1% | 2.6/5 |
24 | 海信(Hisense) | 800 | 1% | 2.5/5 |
25 | 三星(Samsung) | 700 | 1% | 2.4/5 | 相关文章推荐阅读:
燃气灶所有品牌排名(燃气灶排名前十)
• 维修排名