排名 | 品牌 | 型号 | 热值范围(BTU) | 效率(%) | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 燃料类型 | 价格范围(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enviro | EF3 | 12,000-30,000 | 83 | 24 x 24 x 48 | 350 | 木柴 | 5,000-7,000 |
2 | Jøtul | F 602 CB | 15,000-30,000 | 82 | 25 x 25 x 50 | 400 | 木柴 | 4,500-6,000 |
3 | Hearthstone | Heritage | 18,000-36,000 | 80 | 30 x 30 x 54 | 450 | 木柴 | 4,000-5,500 |
4 | Quadra-Fire | Explorer III | 14,000-30,000 | 81 | 26 x 26 x 52 | 380 | 木柴 | 3,500-5,000 |
5 | Vermont Castings | Defiant Encore | 16,000-30,000 | 79 | 27 x 27 x 56 | 420 | 木柴 | 3,000-4,500 |
6 | Blaze King | King 16i | 12,000-28,000 | 84 | 24 x 24 x 48 | 360 | 木柴 | 4,500-6,000 |
7 | Pacific Energy | Super 27 | 18,000-36,000 | 83 | 27 x 27 x 54 | 400 | 木柴 | 4,000-5,500 |
8 | Morso | 2B Classic | 14,000-28,000 | 82 | 25 x 25 x 50 | 380 | 木柴 | 3,500-5,000 |
9 | Napoleon | Woodstove 1400 | 16,000-30,000 | 81 | 26 x 26 x 52 | 390 | 木柴 | 3,000-4,500 |
10 | Buck Stove | Buck 21 | 14,000-28,000 | 80 | 25 x 25 x 50 | 370 | 木柴 | 2,500-4,000 |
11 | Lopi | Endeavor | 16,000-30,000 | 81 | 26 x 26 x 52 | 380 | 木柴 | 3,000-4,500 |
12 | Osburn | Matrix | 18,000-36,000 | 83 | 27 x 27 x 54 | 400 | 木柴 | 4,000-5,500 |
13 | Drolet | Escape 1800 | 16,000-30,000 | 82 | 26 x 26 x 52 | 390 | 木柴 | 3,000-4,500 |
14 | Fisher | Baby Bear | 14,000-28,000 | 81 | 25 x 25 x 50 | 370 | 木柴 | 2,500-4,000 |
15 | Hampton | HC30 | 18,000-36,000 | 83 | 27 x 27 x 54 | 400 | 木柴 | 4,000-5,500 |
16 | Regency | F3100 | 16,000-30,000 | 82 | 26 x 26 x 52 | 390 | 木柴 | 3,000-4,500 |
17 | Avalon | Avalon 500 | 14,000-28,000 | 81 | 25 x 25 x 50 | 370 | 木柴 | 2,500-4,000 |
18 | St. Croix | Vista 20 | 18,000-36,000 | 83 | 27 x 27 x 54 | 400 | 木柴 | 4,000-5,500 |
19 | Earth Stove | Aspen C3 | 16,000-30,000 | 82 | 26 x 26 x 52 | 390 | 木柴 | 3,000-4,500 |
20 | Travis Industries | T250 | 14,000-28,000 | 81 | 25 x 25 x 50 | 370 | 木柴 | 2,500-4,000 |
21 | Whitfield | Advantage | 18,000-36,000 | 83 | 27 x 27 x 54 | 400 | 木柴 | 4,000-5,500 |
22 | Dakota | 2400 | 16,000-30,000 | 82 | 26 x 26 x 52 | 390 | 木柴 | 3,000-4,500 |
23 | US Stove | 2200 | 14,000-28,000 | 81 | 25 x 25 x 50 | 370 | 木柴 | 2,500-4,000 |
24 | Pleasant Hearth | PH4500 | 18,000-36,000 | 83 | 27 x 27 x 54 | 400 | 木柴 | 4,000-5,500 |
25 | Fireplace Xtrordinair | FX1000 | 16,000-30,000 | 82 | 26 x 26 x 52 | 390 | 木柴 | 3,00
相关文章推荐阅读:
美的中央空调系列排名表(美的中央空调有哪几款)
上一篇 2024年10月16日
中怡康壁挂炉排名数据(康怡敦燃气壁挂炉售后)
下一篇 2024年10月16日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
最强柴火取暖炉品牌排行(最强柴火取暖炉品牌排行前十)
• 维修排名