排名 | 洗衣机型号 | 清洗效果评分 | 外观设计评分 | 节能性评分 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝田清洗X10 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | ¥2799 |
2 | 蓝田清洗S20 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | ¥3299 |
3 | 蓝田清洗Eco9000 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | ¥2499 |
4 | 蓝田清洗Ultra4500 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | ¥1999 |
5 | 蓝田清洗Pro300 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | ¥1499 |
6 | 蓝田清洗Max360 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | ¥1799 |
7 | 蓝田清洗Lite200 | 8.7 | 8.6 | 8.8 | ¥1299 |
8 | 蓝田清洗Essential150 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | ¥1099 |
9 | 蓝田清洗Basic100 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | ¥999 |
10 | 蓝田清洗Smart50 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | ¥899 |
11 | 蓝田清洗Mini30 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | ¥799 |
12 | 蓝田清洗Nano20 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | ¥699 |
13 | 蓝田清洗UltraCompact10 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | ¥599 |
14 | 蓝田清洗Pocket | 8.0 | 7.9 | 8.1 | ¥499 |
15 | 蓝田清洗TravelMate | 7.9 | 7.8 | 8.0 | ¥399 |
16 | 蓝田清洗Handy | 7.8 | 7.7 | 7.9 | ¥299 |
17 | 蓝田清洗Compact | 7.7 | 7.6 | 7.8 | ¥199 |
18 | 蓝田清洗MiniCompact | 7.6 | 7.5 | 7.7 | ¥149 |
19 | 蓝田清洗Tiny | 7.5 | 7.4 | 7.6 | ¥99 |
20 | 蓝田清洗NanoMini | 7.4 | 7.3 | 7.5 | ¥79 |
蓝田清洗洗衣机排名(蓝导洗衣机清洗视频教程)
• 维修排名