排名 | 品牌 | 型号 | 容量(公斤) | 洗涤方式 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | HW80-BD12756 | 8 | 滚筒式 | A++ |
2 | 美的 | MG80-FM12345 | 8 | 滚筒式 | A++ |
3 | 松下 | SD70-XC09876 | 7 | 滚筒式 | A+ |
4 | 小天鹅 | XT60-QW34567 | 6 | 波轮式 | A+ |
5 | 格力 | GL90-ZW54321 | 9 | 滚筒式 | A++ |
6 | 海信 | HS70-TY23456 | 7 | 滚筒式 | A+ |
7 | 西门子 | WM75-UI76543 | 7.5 | 滚筒式 | A++ |
8 | 容声 | RS55-HJ98765 | 5.5 | 波轮式 | A |
9 | 科龙 | KL80-NM56789 | 8 | 滚筒式 | A+ |
10 | 美菱 | ML60-OP45678 | 6 | 波轮式 | A |
11 | 华为 | HW70-YT65432 | 7 | 滚筒式 | A+ |
12 | 长虹 | CH60-QS54321 | 6 | 波轮式 | A |
13 | 创维 | CW90-PL87654 | 9 | 滚筒式 | A++ |
14 | 海尔 | HW65-AM98765 | 6.5 | 波轮式 | A |
15 | 美的 | MG75-BN87654 | 7.5 | 滚筒式 | A++ |
16 | 松下 | SD80-CM76543 | 8 | 滚筒式 | A++ |
17 | 小天鹅 | XT70-DN65432 | 7 | 滚筒式 | A+ |
18 | 格力 | GL60-EO54321 | 6 | 波轮式 | A |
19 | 海信 | HS80-FP43210 | 8 | 滚筒式 | A+ |
20 | 西门子 | WM90-GQ32109 | 9 | 滚筒式 | A++ |
21 | 容声 | RS65-HR21098 | 6.5 | 波轮式 | A |
22 | 科龙 | KL70-IS10987 | 7 | 滚筒式 | A+ | 相关文章推荐阅读:
洗衣机排名头像(洗衣机排名第几)
• 维修排名