排名 | 品牌 | 型号 | 销量(台) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | XQG100-HE1014 | 550 | 12.5% |
2 | 美的 | MDG1000-XE22 | 510 | 11.6% |
3 | 松下 | NFH1300-XZ | 480 | 10.9% |
4 | 西门子 | WDH1200-SM33 | 450 | 10.2% |
5 | 海尔 | XQG900-HG22 | 420 | 9.5% |
6 | LG | WDG950-LG20 | 400 | 9.1% |
7 | 格力 | GDR800-GL17 | 380 | 8.6% |
8 | 三星 | SDG850-SX11 | 360 | 8.2% |
9 | 奥克斯 | ODM1100-AX29 | 340 | 7.7% |
10 | 长虹 | CDH950-CH19 | 320 | 7.3% |
11 | 容声 | RDH910-RS27 | 300 | 6.8% |
12 | 小天鹅 | XWD850-XT18 | 280 | 6.4% |
13 | 统帅 | TDG800-TS23 | 260 | 5.9% |
14 | 科龙 | KDR780-KL26 | 240 | 5.5% |
15 | 美的 | MDW820-XE21 | 220 | 5.0% |
16 | 松下 | NWD900-XZ19 | 200 | 4.5% |
17 | 海尔 | XHG780-HH16 | 180 | 4.1% |
18 | LG | LDH760-LG18 | 160 | 3.6% |
19 | 西门子 | SDW720-SM22 | 140 | 3.2% |
20 | 格力 | GDR700-GL15 | 120 | 2.7% |
21 | 三星 | SGW680-SX18 | 100 | 2.3% |
22 | 奥克斯 | ODG660-AX14 | 80 | 1.8% |
23 | 长虹 | CDW640-CH17 | 60 | 1.4% |
24 | 容声 | RDW620-RS16 | 40 | 0.9% |
25 | 小天鹅 | XGD600-XT13 | 30 | 0.7% |
26 | 统帅 | TGW580-TS15 | 20 | 0.5% |
洗衣机烘干机销量排名(洗衣机烘干机排行)
• 维修排名