排名 | 型号 | 容量 | 价格 | 特点 |
---|---|---|---|---|
1 | BCD-1234 | 500升 | ¥3999 | 智能温控,节能环保 |
2 | BCD-2345 | 450升 | ¥3599 | 快速冷冻,无霜设计 |
3 | BCD-3456 | 550升 | ¥4299 | 超大容量,多功能展示屏 |
4 | BCD-4567 | 400升 | ¥3199 | 智能除菌,冷冻效果佳 |
5 | BCD-5678 | 600升 | ¥4699 | 静音设计,空间利用率高 |
6 | BCD-6789 | 350升 | ¥2899 | 节能省电,智能控温 |
7 | BCD-7890 | 700升 | ¥5299 | 大容量储藏,自动除霜 |
8 | BCD-8901 | 480升 | ¥3799 | 健康保鲜,环保节能 |
9 | BCD-9012 | 520升 | ¥4099 | 智能冷藏,温度均匀 |
10 | BCD-0123 | 380升 | ¥2999 | 节能环保,操作简便 |
11 | BCD-1234 | 500升 | ¥3999 | 智能温控,节能环保 |
12 | BCD-2345 | 450升 | ¥3599 | 快速冷冻,无霜设计 |
13 | BCD-3456 | 550升 | ¥4299 | 超大容量,多功能展示屏 |
14 | BCD-4567 | 400升 | ¥3199 | 智能除菌,冷冻效果佳 |
15 | BCD-5678 | 600升 | ¥4699 | 静音设计,空间利用率高 |
16 | BCD-6789 | 350升 | ¥2899 | 节能省电,智能控温 |
17 | BCD-7890 | 700升 | ¥5299 | 大容量储藏,自动除霜 |
18 | BCD-8901 | 480升 | ¥3799 | 健康保鲜,环保节能 |
19 | BCD-9012 | 520升 | ¥4099 | 智能冷藏,温度均匀 |
20 | BCD-0123 | 380升 | ¥2999 | 节能环保,操作简便 |
21 | BCD-1234 | 500升 | ¥3999 | 智能温控,节能环保 |
22 | BCD-2345 | 450升 | ¥3599 | 快速冷冻,无霜设计 |
美菱电冰箱排名(美菱冰箱在行业内排名第几)
• 维修排名