排名 | 品牌 | 型号 | 消毒方式 | 容量(L) | 杀菌率(%) | 消毒时间(min) | 价格(元) | 其他功能 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | Midea MDB200-1 | 紫外线+臭氧 | 20 | 99.99 | 30 | 1299 | 烘干、除异味 |
2 | 海尔 | Haier HMD200-1 | 紫外线+热风 | 20 | 99.9 | 25 | 1499 | 烘干、杀菌消臭 |
3 | 方太 | Fotile JQ20-2 | 紫外线+臭氧 | 20 | 99.98 | 35 | 1699 | 智能烘干、除异味 |
4 | 老板 | Robam R20W16 | 热风+紫外线 | 20 | 99.95 | 30 | 1599 | 烘干、杀菌消臭 |
5 | 西门子 | Siemens SN236I01GC | 紫外线+臭氧 | 23 | 99.99 | 30 | 1899 | 烘干、除异味 |
6 | 博世 | Bosch SMS25AW01C | 紫外线+热风 | 25 | 99.9 | 25 | 2099 | 烘干、杀菌消臭 |
7 | 松下 | Panasonic NN-DS596 | 紫外线+臭氧 | 19 | 99.98 | 35 | 1799 | 智能烘干、除异味 |
8 | 惠而浦 | Whirlpool W10115653B | 热风+紫外线 | 20 | 99.95 | 30 | 1699 | 烘干、杀菌消臭 |
9 | 华帝 | Vatti H20D12 | 紫外线+臭氧 | 20 | 99.99 | 30 | 1399 | 烘干、除异味 |
10 | 奥克斯 | Aux A20D12 | 紫外线+热风 | 20 | 99.9 | 25 | 1499 | 烘干、杀菌消臭 |
11 | 美的 | Midea MDB150-1 | 紫外线+臭氧 | 15 | 99.99 | 30 | 999 | 烘干、除异味 |
12 | 海尔 | Haier HMD150-1 | 紫外线+热风 | 15 | 99.9 | 25 | 1199 | 烘干、杀菌消臭 |
13 | 方太 | Fotile JQ15-2 | 紫外线+臭氧 | 15 | 99.98 | 35 | 1399 | 智能烘干、除异味 |
14 | 老板 | Robam R15W16 | 热风+紫外线 | 15 | 99.95 | 30 | 1299 | 烘干、杀菌消臭 |
15 | 西门子 | Siemens SN236I00GC | 紫外线+臭氧 | 23 | 99.99 | 30 | 1699 | 烘干、除异味 |
16 | 博世 | Bosch SMS25AW00C | 紫外线+热风 | 25 | 99.9 | 25 | 1899 | 烘干、杀菌消臭 |
17 | 松下 | Panasonic NN-DS595 | 紫外线+臭氧 | 19 | 99.98 | 35 | 1599 | 智能烘干、除异味 |
18 | 惠而浦 | Whirlpool W10115652B | 热风+紫外线 | 20 | 99.95 | 30 | 1499 | 烘干、杀菌消臭 |
19 | 华帝 | Vatti H15D12 | 紫外线+臭氧 | 15 | 99.99 | 30 | 1099 | 烘干、除异味 |
20 | 奥克斯 | Aux A15D12 | 紫外线+热风 | 15 | 99.9 | 25 | 1199 | 烘干、杀菌消臭 |
21 | 美的 | Midea MDB100-1 | 紫外线+臭氧 | 10 | 99.99 | 30 | 799 | 烘干、除异味 |
22 | 海尔 | Haier HMD100-1 | 紫外线+热风 | 10 | 99.9 | 25 | 999 | 烘干、杀菌消臭 |
23 | 方太 | Fotile JQ10-2 | 紫外线+臭氧 | 10 | 99.98 | 35 | 1199 | 智能烘干、除异味 |
24 | 老板 | Robam R10W16 | 热风+紫外线 | 10 | 99.95 | 30 | 1099 | 烘干、杀菌消臭 |
25 | 西门子 | Siemens SN236I00GC | 紫外线+臭氧 | 23 | 99.99 | 30 | 1499 | 烘干、除异味 |
26 | 博世 | Bosch SMS25AW00C | 紫外线+热风 | 25 | 99.9 | 25 | 1699 | 烘干、杀菌消臭 |
27 | 松下 | Panasonic NN-DS594 | 紫外线+臭氧 | 19 | 99.98 | 35 | 1499 | 智能烘干、除异味 |
28 | 惠而浦 | Whirlpool W10115651B | 热风+紫外线 | 20 | 99.95 | 30 | 1399 | 烘干、杀菌消臭 |
29 | 华帝 | Vatti H10D12 | 紫外线+臭氧 | 10 | 99.99 | 30 | 899 | 烘干、除异味
相关文章推荐阅读:
培恩集成灶品牌排名(培恩集成灶品牌排行榜)
上一篇 2024年10月18日
晨星防盗门品牌排行(晨星防盗门品牌排行榜最新)
下一篇 2024年10月18日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
消毒柜等级排行榜(消毒柜什么级别的好?)
• 维修排名