排名 | 品牌 | 销量 | 市场份额 | 平均价格 |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 500,000 | 25% | 2500元 |
2 | 美的 | 450,000 | 22.5% | 2600元 |
3 | 格力 | 400,000 | 20% | 2800元 |
4 | 小天鹅 | 350,000 | 17.5% | 2400元 |
5 | 统帅 | 300,000 | 15% | 2700元 |
6 | 松下 | 250,000 | 12.5% | 3000元 |
7 | 长虹 | 200,000 | 10% | 2900元 |
8 | 志高 | 180,000 | 9% | 3100元 |
9 | 容声 | 150,000 | 7.5% | 3200元 |
10 | 先科 | 120,000 | 6% | 3300元 |
11 | 华帝 | 100,000 | 5% | 3400元 |
12 | 大金 | 90,000 | 4.5% | 3500元 |
13 | 科龙 | 80,000 | 4% | 3600元 |
14 | 智高 | 70,000 | 3.5% | 3700元 |
15 | 奥马 | 60,000 | 3% | 3800元 |
16 | 扬子 | 50,000 | 2.5% | 3900元 |
17 | TCL | 40,000 | 2% | 4000元 |
18 | 康佳 | 30,000 | 1.5% | 4100元 |
19 | 三星 | 25,000 | 1.25% | 4200元 |
20 | LG | 20,000 | 1% | 4300元 |
21 | 西门子 | 15,000 | 0.75% | 4400元 |
22 | 日立 | 10,000 | 0.5% | 4500元 |
23 | 格兰仕 | 8,000 | 0.4% | 4600元 |
24 | 美菱 | 6,000 | 0.3% | 4700元 |
25 | 博世 | 5,000 | 0.25% | 4800元 |
26 | 惠而浦 | 4,000 | 0.2% | 4900元 |
27 | 西门子 | 3,000 | 0.15% | 博世热水器故障码u9(博世热水器故障码er)
中国洗衣机排名前十(中国洗衣机排名前十名的有哪几个品牌)
• 维修排名