排名 | 品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 风量调节挡位 | 照明类型 | 售价(元) | 评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老板 | CXW-200-8229 | 18m³/min | 56dB | 3挡 | LED | 3999 | 吸力强劲,噪音低,照明亮度好 |
2 | 方太 | JEM20 | 20m³/min | 58dB | 4挡 | LED | 4299 | 吸力大,风量调节灵活,照明效果佳 |
3 | 华帝 | i10099 | 19m³/min | 55dB | 3挡 | LED | 3599 | 吸力不错,噪音控制较好,照明亮度适中 |
4 | 美的 | J60W | 18m³/min | 57dB | 3挡 | LED | 3299 | 吸力中等,噪音稍大,照明效果一般 |
5 | 海尔 | ER60B03 | 17m³/min | 59dB | 3挡 | LED | 2999 | 吸力较弱,噪音较大,照明亮度较低 |
6 | 苏泊尔 | JS30 | 16m³/min | 56dB | 3挡 | LED | 2699 | 吸力一般,噪音控制较好,照明效果较弱 |
7 | 万和 | WH-J60A | 17m³/min | 58dB | 3挡 | LED | 2899 | 吸力中等,噪音较大,照明效果一般 |
8 | 樱花 | J600 | 18m³/min | 57dB | 3挡 | LED | 3199 | 吸力不错,噪音控制较好,照明效果一般 |
9 | 帅康 | SK-J60 | 17m³/min | 59dB | 3挡 | LED | 2799 | 吸力较弱,噪音较大,照明效果较弱 |
10 | 格兰仕 | G600 | 16m³/min | 58dB | 3挡 | LED | 2599 | 吸力一般,噪音较大,照明效果一般 |
11 | 老板 | CXW-200-8230 | 19m³/min | 57dB | 3挡 | LED | 4299 | 吸力强劲,噪音控制较好,照明亮度好 |
12 | 方太 | JEM21 | 21m³/min | 59dB | 4挡 | LED | 4599 | 吸力大,风量调节灵活,照明效果佳 |
13 | 华帝 | i10100 | 20m³/min | 56dB | 3挡 | LED | 3799 | 吸力不错,噪音控制较好,照明亮度适中 |
14 | 美的 | J61W | 19m³/min | 58dB | 3挡 | LED | 3499 | 吸力中等,噪音稍大,照明效果一般 |
15 | 海尔 | ER61B03 | 18m³/min | 60dB | 3挡 | LED | 3199 | 吸力较弱,噪音较大,照明亮度较低 |
16 | 苏泊尔 | JS31 | 17m³/min | 57dB | 3挡 | LED | 2899 | 吸力一般,噪音控制较好,照明效果较弱 |
17 | 万和 | WH-J61A | 18m³/min | 59dB | 3挡 | LED | 3099 | 吸力不错,噪音控制较好,照明效果一般 |
18 | 樱花 | J601 | 19m³/min | 58dB | 3挡 | LED | 3399 | 吸力强劲,噪音控制较好,照明效果一般 |
19 | 帅康 | SK-J61 | 18m³/min | 60dB | 3挡 | LED | 2999 | 吸力较弱,噪音较大,照明效果较弱 |
20 | 格兰仕 | G601 | 17m³/min | 59dB | 3挡 | LED | 2799 | 吸力一般,噪音较大,照明效果一般 |
21 | 老板 | CXW-200-8231 | 20m³/min | 58dB | 3挡 | LED | 4499 | 吸力强劲,噪音控制较好,照明亮度好 |
22 | 方太 | JEM22 | 22m³/min | 60dB | 4挡 | LED | 4799 | 吸力大,风量调节灵活,照明效果佳 |
23 | 华帝 | i10101 | 21m³/min | 57dB | 3挡 | LED | 3999 | 吸力不错,噪音控制较好,照明亮度适中 |
24 | 美的 | J62W | 20m³/min | 59dB | 3挡 | LED | 3699 | 吸力中等,噪音稍大,照明效果一般 |
25 | 海尔 | ER62B03 | 19m³/min | 61dB | 3挡 | LED | 3399 | 吸力较弱,噪音较大,照明亮度较低 |
26 | 苏泊尔 | JS32 | 18m³/min | 58dB | 3挡 | LED | 3099 | 吸力一般,噪音控制较好,照明效果较弱 |
27 | 万和 | WH-J62A | 19m³/min | 60dB | 3挡 | LED | 3299 | 吸力不错,噪音控制较好,照明效果一般 |
28 | 樱花 | J602 | 20m³/min | 59dB | 3挡 | LED | 3599 | 吸力强劲,噪音控制较好,照明效果一般 |
29 | 帅康 | SK-J62 | 19m³/min | 61dB | 3挡 | LED | 3199 | 吸力较弱,噪音较大,照明效果较弱 |
30 | 格兰仕 | G602 | 18m³/min | 60dB |
相关文章推荐阅读:
循环空气能热水器品牌排行(循环空气能热泵热水器使用说明书)
上一篇 2024年10月19日
重庆空调蒸发器供应商排名(重庆空调蒸发器供应商排名前十)
下一篇 2024年10月19日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
油烟机官方排名(油烟机最新排名)
• 维修排名