排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(KW) | 制热量(KW) | 噪音(dB) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 24 | 3,999 |
2 | 天门 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 26 | 4,299 |
3 | 溧阳 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 25 | 4,199 |
4 | 扬州 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 27 | 3,899 |
5 | 寿光 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 26 | 4,099 |
6 | 德州 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 25 | 3,999 |
7 | 蚌埠重工 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 24 | 4,999 |
8 | 德州 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 23 | 5,999 |
9 | 嘉峪关 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 22 | 6,999 |
10 | 新余 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 21 | 7,999 |
11 | 承德 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 24 | 4,299 |
12 | 天门 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 26 | 4,599 |
13 | 溧阳 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 25 | 4,499 |
14 | 扬州 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 27 | 4,199 |
15 | 寿光 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 26 | 4,399 |
16 | 德州 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 25 | 4,299 |
17 | 蚌埠重工 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 24 | 5,299 |
18 | 德州 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 23 | 6,299 |
19 | 嘉峪关 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 22 | 7,299 |
20 | 新余 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 21 | 8,299 |
21 | 承德 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 24 | 4,599 |
22 | 天门 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 26 | 4,899 |
23 | 溧阳 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 25 | 4,799 |
24 | 扬州 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 27 | 4,499 |
25 | 寿光 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 26 | 4,699 |
26 | 德州 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 25 | 4,599 |
27 | 蚌埠重工 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 24 | 5,599 |
28 | 德州 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 23 | 6,599 |
29 | 嘉峪关 | KFR-35GW/05F1A1 | 一级 | 3.5 | 4.0 | 22 | 相关文章推荐阅读:
辽宁中央空调系列排名-辽源中央空调
• 维修问答