排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 年产量 | 年销售额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太集团 | 1996年 | 浙江宁波 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 200万台 | 100亿元 |
2 | 嘉善电器 | 1979年 | 浙江杭州 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 180万台 | 80亿元 |
3 | 诸城股份 | 1992年 | 广东佛山 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 150万台 | 70亿元 |
4 | 溧阳集团 | 1968年 | 广东顺德 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 120万台 | 60亿元 |
5 | 保山集团 | 1984年 | 浙江宁波 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 100万台 | 50亿元 |
6 | 北京电器 | 1992年 | 广东佛山 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 80万台 | 40亿元 |
7 | 黄山电气 | 1993年 | 浙江宁波 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 70万台 | 35亿元 |
8 | 葫芦岛帝集团 | 1992年 | 广东中山 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 60万台 | 30亿元 |
9 | 拉萨集成灶 | 2003年 | 广东佛山 | 集成灶 | 50万台 | 25亿元 |
10 | 洛阳集成灶 | 2006年 | 广东中山 | 集成灶 | 40万台 | 20亿元 |
11 | 湛江集成灶 | 2007年 | 广东中山 | 集成灶 | 35万台 | 18亿元 |
12 | 承德集团 | 1984年 | 山东青岛 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 30万台 | 15亿元 |
13 | 靖江集团 | 1978年 | 广东中山 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 25万台 | 12亿元 |
14 | 天水集成灶 | 1978年 | 广东中山 | 集成灶 | 20万台 | 10亿元 |
15 | 贵港电器 | 1990年 | 浙江宁波 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 18万台 | 9亿元 |
16 | 滁州家电 | 1994年 | 上海 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 15万台 | 8亿元 |
17 | 绍兴家电 | 1994年 | 上海 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 12万台 | 7亿元 |
18 | 滁州家电 | 1995年 | 上海 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 10万台 | 6亿元 |
19 | 新余电器 | 1918年 | 日本大阪 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 8万台 | 5亿元 |
20 | 温州电器 | 1875年 | 日本东京 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 6万台 | 4亿元 |
21 | 铜川电子 | 1938年 | 韩国首尔 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 5万台 | 3亿元 |
22 | 包头电子 | 1947年 | 韩国首尔 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 4万台 | 2.5亿元 |
23 | 邢台集团 | 1969年 | 山东青岛 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 3万台 | 2亿元 |
24 | 寿光集团 | 1981年 | 广东惠州 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 2.5万台 | 1.5亿元 |
25 | 德州集团 | 1958年 | 四川绵阳 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 2万台 | 1亿元 |
26 | 盘锦集团 | 1980年 | 广东深圳 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 1.5万台 | 8000万元 |
27 | 扬州集团 | 1988年 | 广东中山 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 1万台 | 5000万元 |
28 | 株洲集团 | 1988年 | 广东深圳 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 8000台 | 4000万元 |
29 | 承德智家 | 1984年 | 山东青岛 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 6000台 | 3000万元 |
30 | 溧阳厨电 | 1968年 | 广东顺德 | 集成灶、油烟机、燃气灶 | 5000台 | 2500万元 |
山西集成灶厂家排名-生产集成灶的厂家
• 家电故障
全国人大常委会启动非遗法执法检查 保护传承民族瑰宝
上一篇 2024年05月11日
新葫芦岛空调出现E2故障(新葫芦岛空调出现e2故障)
下一篇 2024年05月11日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。