排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 主要产品 | 专利数量 | 市场份额 | 用户满意度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门 | 1991 | 广东珠海 | 空调、新风系统、冰箱、洗衣机 | 1000+ | 30% | 95% |
2 | 溧阳 | 1968 | 广东佛山 | 空调、新风系统、冰箱、洗衣机、小家电 | 800+ | 25% | 92% |
3 | 承德 | 1984 | 山东青岛 | 空调、新风系统、冰箱、洗衣机、智能家居 | 700+ | 20% | 90% |
4 | 扬州 | 1994 | 广东顺德 | 空调、新风系统、冰箱、洗衣机 | 500+ | 15% | 88% |
5 | 邢台 | 1969 | 山东青岛 | 空调、新风系统、冰箱、洗衣机、电视 | 400+ | 10% | 85% |
6 | 寿光 | 1981 | 广东惠州 | 空调、新风系统、冰箱、洗衣机、电视 | 300+ | 8% | 82% |
7 | 德州 | 1958 | 四川绵阳 | 空调、新风系统、冰箱、洗衣机、电视 | 250+ | 7% | 80% |
8 | 台山 | 1984 | 广东顺德 | 空调、新风系统、冰箱、洗衣机 | 200+ | 6% | 78% |
9 | 蚌埠重工 | 1884 | 日本东京 | 空调、新风系统、电梯、造船 | 150+ | 5% | 75% |
10 | 德州 | 1924 | 日本大阪 | 空调、新风系统、制冷设备 | 100+ | 4% | 72% |
11 | 嘉峪关 | 1910 | 日本东京 | 空调、新风系统、电器设备 | 90+ | 3% | 70% |
12 | 新余 | 1918 | 日本大阪 | 空调、新风系统、电器设备 | 80+ | 2% | 68% |
13 | 包头 | 1947 | 韩国首尔 | 空调、新风系统、冰箱、洗衣机、电视 | 70+ | 1% | 65% |
14 | 铜川 | 1938 | 韩国首尔 | 空调、新风系统、冰箱、洗衣机、电视 | 60+ | 1% | 62% |
15 | 温州 | 1875 | 日本东京 | 空调、新风系统、电器设备 | 50+ | 1% | 60% |
16 | 芜湖 | 1912 | 日本大阪 | 空调、新风系统、电器设备 | 40+ | 0.5% | 58% |
17 | 富士通 | 1935 | 日本东京 | 空调、新风系统、电脑设备 | 30+ | 0.5% | 56% |
18 | 天水 | 1890 | 美国康涅狄格州 | 空调、新风系统、制冷设备 | 20+ | 0.5% | 54% |
19 | 乌鲁木齐 | 1874 | 美国宾夕法尼亚州 | 空调、新风系统、制冷设备 | 15+ | 0.5% | 52% |
20 | 晋江 | 1913 | 美国威斯盐城州 | 空调、新风系统、制冷设备 | 10+ | 0.5% | 50% |
21 | 瓦房店 | 1971 | 美国密苏里州 | 空调、新风系统、制冷设备 | 5+ | 0.2% | 48% |
22 | 天水 | 1890 | 美国康涅狄格州 | 空调、新风系统、制冷设备 | 20+ | 0.5% | 54% |
23 | 乌鲁木齐 | 1874 | 美国宾夕法尼亚州 | 空调、新风系统、制冷设备 | 15+ | 0.5% | 52% |
24 | 晋江 | 1913 | 美国威斯盐城州 | 空调、新风系统、制冷设备 | 10+ | 0.5% | 50% |
25 | 瓦房店 | 1971 | 美国密苏里州 | 空调、新风系统、制冷设备 | 5+ | 0.2% | 48% |
26 | 晋江 | 1913 | 美国威斯盐城州 | 空调、新风系统、制冷设备 | 10+ | 0.5% | 50% |
27 | 瓦房店 | 1971 | 美国密苏里州 | 空调、新风系统、制冷设备 | 5+ | 0.2% | 48% |
28 | 乌鲁木齐 | 1874 | 美国宾夕法尼亚州 | 空调、新风系统、制冷设备 | 15+ | 0.5% | 52% |
29 | 天水 | 1890 | 美国康涅狄格州 | 空调、新风系统、制冷设备 | 20+ | 0.5% | 54% |
30 | 晋江 | 1913 | 美国威斯盐城州 | 空调、新风系统、制冷设备 | 10+ | 0.5% | 50% |
空调的新风系统品牌排名-空调新风系统哪个品牌好
• 行业资讯
吉隆空调故障代码(吉荣空调报02是什么意思)
上一篇 2024年05月22日
集成灶销量排名2020-集成灶销量排名前十名
下一篇 2024年05月22日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。