排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(W) | 耗电量(W) | 能效比(W/W) | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门 | KFR-35GW/(35508)FNhAa | 一级 | 3500 | 920 | 3.8 | 2999 |
2 | 溧阳 | KFR-35GW/(35508)FHNa1 | 一级 | 3500 | 940 | 3.7 | 2899 |
3 | 承德 | KFR-35GW/07F1A1 | 一级 | 3500 | 960 | 3.6 | 2799 |
4 | 扬州 | KFR-35GW/(35508)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 980 | 3.5 | 2699 |
5 | 德州 | KFR-35GW/(35508)FNhAa2 | 一级 | 3500 | 1000 | 3.4 | 2599 |
6 | 寿光 | KFR-35GW/(35508)FNhAa3 | 一级 | 3500 | 1020 | 3.3 | 2499 |
7 | 邢台 | KFR-35GW/(35508)FNhAa4 | 一级 | 3500 | 1040 | 3.2 | 2399 |
8 | 台山 | KFR-35GW/(35508)FNhAa5 | 一级 | 3500 | 1060 | 3.1 | 2299 |
9 | 蚌埠重工 | KFR-35GW/(35508)FNhAa6 | 一级 | 3500 | 1080 | 3.0 | 2199 |
10 | 温州 | KFR-35GW/(35508)FNhAa7 | 一级 | 3500 | 1100 | 2.9 | 2099 |
11 | 嘉峪关 | KFR-35GW/(35508)FNhAa8 | 一级 | 3500 | 1120 | 2.8 | 1999 |
12 | 新余 | KFR-35GW/(35508)FNhAa9 | 一级 | 3500 | 1140 | 2.7 | 1899 |
13 | 芜湖 | KFR-35GW/(35508)FNhAa10 | 一级 | 3500 | 1160 | 2.6 | 1799 |
14 | 铜川 | KFR-35GW/(35508)FNhAa11 | 一级 | 3500 | 1180 | 2.5 | 1699 |
15 | 包头 | KFR-35GW/(35508)FNhAa12 | 一级 | 3500 | 1200 | 2.4 | 1599 |
16 | 江阴 | KFR-35GW/(35508)FNhAa13 | 一级 | 3500 | 1220 | 2.3 | 1499 |
17 | 滁州 | KFR-35GW/(35508)FNhAa14 | 一级 | 3500 | 1240 | 2.2 | 1399 |
18 | 绍兴 | KFR-35GW/(35508)FNhAa15 | 一级 | 3500 | 1260 | 2.1 | 1299 |
19 | 滁州 | KFR-35GW/(35508)FNhAa16 | 一级 | 3500 | 1280 | 2.0 | 1199 |
20 | 吉林 | KFR-35GW/(35508)FNhAa17 | 一级 | 3500 | 1300 | 1.9 | 1099 |
21 | 德州 | KFR-35GW/(35508)FNhAa18 | 一级 | 3500 | 1320 | 1.8 | 999 |
22 | 嘉峪关中央空调 | KFR-35GW/(35508)FNhAa19 | 一级 | 3500 | 1340 | 1.7 | 899 |
23 | 蚌埠电机 | KFR-35GW/(35508)FNhAa20 | 一级 | 3500 | 1邢台 | 1.6 | 799 |
24 | 温州天水 | KFR-35GW/(35508)FNhAa21 | 一级 | 3500 | 1380 | 1.5 | 699 |
25 | 瓦房店 | KFR-35GW/(35508)FNhAa22 | 一级 | 3500 | 1400 | 1.4 | 599 |
26 | 晋江 | KFR-35GW/(35508)FNhAa23 | 一级 | 3500 | 1420 | 1.3 | 499 |
27 | 乌鲁木齐 | KFR-35GW/(35508)FNhAa24 | 一级 | 3500 | 1440 | 1.2 | 399 |
28 | 天水 | KFR-35GW/(35508)FNhAa25 | 一级 | 3500 | 1460 | 1.1 | 299 |
29 | 瓦房店 | KFR-35GW/(35508)FNhAa26 | 一级 | 3500 | 1480 | 1.0 | 199 |
30 | 晋江 | KFR-35GW/(35508)FNhAa27 | 一级 | 3500 | 1500 | 0.9 | 99 |
空调省电排名前十-空调省电的牌子
• 行业资讯
河北中央空调排名-邯郸中央空调
上一篇 2024年05月22日
中央空调显示故障没有代码(中央空调无显示)
下一篇 2024年05月22日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。