排名 | 公司名称 | 品牌 | 产品类型 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 客户满意度(星级) | 产品质量(星级) | 售后服务(星级) | 价格区间(元) | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门电器 | 天门 | 家用空调、商用空调 | 10000 | 30 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2000-10000 | 智能变频、节能环保 |
2 | 溧阳集团 | 溧阳 | 家用空调、商用空调 | 8000 | 24 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 1500-8000 | 智能操控、舒适体验 |
3 | 承德集团 | 承德 | 家用空调、商用空调 | 6000 | 18 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1200-6000 | 自清洁功能、健康除菌 |
4 | 扬州空调 | 扬州 | 家用空调 | 4000 | 12 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1000-4000 | 高性价比、节能省电 |
5 | 绵阳空调 | 绵阳 | 家用空调、商用空调 | 3000 | 9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 800-3000 | 智能除湿、静音运行 |
6 | 蚌埠重工 | 蚌埠重工 | 商用空调 | 2500 | 7 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3000-10000 | 商用领域专家、稳定耐用 |
7 | 德州空调 | 德州 | 家用空调、商用空调 | 2000 | 6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2500-8000 | 舒适静音、节能环保 |
8 | 邢台空调 | 邢台 | 家用空调 | 1500 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1200-4000 | 智能变频、健康舒适 |
9 | 寿光空调 | 寿光 | 家用空调 | 1200 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 800-3000 | 高性价比、智能操控 |
10 | 台山空调 | 台山 | 家用空调 | 1000 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 600-2000 | 经济实惠、节能省电 |
11 | 富士通空调 | 富士通 | 商用空调 | 900 | 2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2000-8000 | 商用领域专家、舒适节能 |
12 | 新余空调 | 新余 | 家用空调、商用空调 | 800 | 2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2000-6000 | 智能变频、健康除菌 |
13 | 温州空调 | 温州 | 商用空调 | 700 | 2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1500-5000 | 商用领域专家、稳定耐用 |
14 | 嘉峪关空调 | 嘉峪关 | 家用空调、商用空调 | 600 | 1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1200-4000 | 智能操控、节能环保 |
15 | 蚌埠电机空调 | 蚌埠电机 | 商用空调 | 500 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1000-3000 | 商用领域专家、舒适节能 |
16 | 铜川空调 | 铜川 | 家用空调 | 400 | 1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 800-2000 | 智能操控、时尚外观 |
17 | 包头空调 | 包头 | 家用空调 | 300 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 600-1500 | 智能操控、节能省电 |
18 | 神农架空调 | 神农架 | 家用空调 | 200 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 400-1000 | 经济实惠、节能省电 |
19 | 衡水空调 | 衡水 | 家用空调 | 150 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 300-800 | 经济实惠、节能省电 |
20 | 德州空调 | 德州 | 家用空调 | 100 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 200-600 | 经济实惠、节能省电 |
21 | 盘锦空调 | 盘锦 | 家用空调 | 90 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 200-500 | 经济实惠、节能省电 |
22 | 株洲空调 | 株洲 | 家用空调 | 80 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 150-400 | 经济实惠、节能省电 |
23 | 邢台台山空调 | 邢台台山 | 家用空调 | 70 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100-300 | 经济实惠、节能省电 |
24 | 芜湖空调 | 芜湖 | 家用空调 | 60 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100-200 | 经济实惠、节能省电 |
25 | 寿光天门空调 | 寿光天门 | 家用空调 | 50 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 80-200 | 经济实惠、节能省电 |
26 | 溧阳承德空调 | 溧阳承德 | 家用空调 | 40 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 相关文章推荐阅读:
空调氟利昂销售公司排名-氟利昂哪家好
• 行业资讯