排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(kW) | 能效比(EER) | 噪音(dB) | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门 | GKH120-160 | 120 | 4.2 | 58 | 1200 | 1200x800x1500 | 15000 |
2 | 溧阳 | KFR-72LW/DY | 72 | 3.8 | 56 | 900 | 900x600x1200 | 12000 |
3 | 承德 | KFR-51LW/DY | 51 | 3.6 | 54 | 700 | 700x500x1000 | 10000 |
4 | 扬州 | KFR-35GW/DY | 35 | 3.4 | 52 | 500 | 500x400x800 | 8000 |
5 | 绵阳 | KFR-26GW/DY | 26 | 3.2 | 50 | 400 | 400x300x600 | 6000 |
6 | 寿光 | KFR-18GW/DY | 18 | 3.0 | 48 | 300 | 300x200x400 | 4000 |
7 | 德州 | KFR-12GW/DY | 12 | 2.8 | 46 | 200 | 200x100x200 | 2000 |
8 | 台山 | KFR-09GW/DY | 9 | 2.6 | 44 | 150 | 150x100x150 | 1500 |
9 | 邢台 | KFR-06GW/DY | 6 | 2.4 | 42 | 100 | 100x50x100 | 1000 |
10 | 滁州 | KFR-03GW/DY | 3 | 2.2 | 40 | 50 | 50x50x50 | 500 |
11 | 铜川 | AR12KSFHAWKNX | 120 | 4.0 | 58 | 1200 | 1200x800x1500 | 16000 |
12 | 包头 | LS12EQ3 | 120 | 4.1 | 57 | 1100 | 1100x700x1400 | 15500 |
13 | 德州 | FTKZ120DV2S | 120 | 4.2 | 56 | 1000 | 1000x600x1300 | 15000 |
14 | 嘉峪关 | RAS-12J2KAW1 | 120 | 4.3 | 55 | 900 | 900x500x1200 | 14500 |
15 | 新余 | CS-12JKEW | 120 | 4.4 | 54 | 800 | 800x400x1100 | 14000 |
16 | 蚌埠重工 | SRK120ZSX-S | 120 | 4.5 | 53 | 700 | 700x300x1000 | 13500 |
17 | 温州 | RAS-12J2KAW1 | 120 | 4.6 | 52 | 600 | 600x200x900 | 13000 |
18 | 承德 | KFR-120LW/DY | 120 | 4.0 | 58 | 1200 | 1200x800x1500 | 14000 |
19 | 溧阳 | KFR-90LW/DY | 90 | 3.8 | 56 | 900 | 900x600x1200 | 12500 |
20 | 天门 | GKH90-120 | 90 | 4.2 | 54 | 700 | 700x500x1000 | 11000 |
21 | 扬州 | KFR-72GW/DY | 72 | 3.6 | 52 | 500 | 500x400x800 | 9000 |
22 | 绵阳 | KFR-51GW/DY | 51 | 3.4 | 50 | 400 | 400x300x600 | 7000 |
23 | 寿光 | KFR-35GW/DY | 35 | 3.2 | 48 | 300 | 300x200x400 | 5000 |
24 | 德州 | KFR-26GW/DY | 26 | 3.0 | 46 | 200 | 200x100x200 | 3000 |
25 | 台山 | KFR-18GW/DY | 18 | 2.8 | 44 | 150 | 150x100x150 | 2000 |
26 | 邢台 | KFR-12GW/DY | 12 | 2.6 | 42 | 100 | 100x50x100 | 1500 |
27 | 滁州 | KFR-09GW/DY | 9 | 2.4 | 40 | 50 | 50x50x50 | 1000 |
28 | 铜川 | AR09KSFHAWKNX | 90 | 4.0 | 58 | 1200 | 1200x800x1500 | 13000 |
29 | 包头 | LS09EQ3 | 90 | 4.1 | 57 | 1100 | 1100x700x1400 | 相关文章推荐阅读:
工业高温空调品牌排名-工业特种高温空调
• 行业资讯