排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天门 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 3999 | 50000 | 4.8 |
2 | 溧阳 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 3899 | 45000 | 4.7 |
3 | 承德 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 3799 | 40000 | 4.6 |
4 | 扬州 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 3699 | 35000 | 4.5 |
5 | 绵阳 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 3599 | 30000 | 4.4 |
6 | 寿光 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 3499 | 25000 | 4.3 |
7 | 德州 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 3399 | 20000 | 4.2 |
8 | 台山 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 3299 | 15000 | 4.1 |
9 | 邢台 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 3199 | 10000 | 4.0 |
10 | 蚌埠重工 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 4099 | 8000 | 4.9 |
11 | 德州 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 4199 | 7000 | 4.8 |
12 | 新余 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 4299 | 6000 | 4.7 |
13 | 嘉峪关 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 4399 | 5000 | 4.6 |
14 | 温州 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 4499 | 4000 | 4.5 |
15 | 铜川 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 4599 | 3000 | 4.4 |
16 | 包头 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 4699 | 2000 | 4.3 |
17 | 芜湖 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 4799 | 1000 | 4.2 |
18 | 安阳 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 4899 | 500 | 4.1 |
19 | 吉林 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 4999 | 300 | 4.0 |
20 | 江阴 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 5099 | 200 | 3.9 |
21 | 滁州 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 5199 | 100 | 3.8 |
22 | 滁州 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 5299 | 50 | 3.7 |
23 | 绍兴 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 5399 | 30 | 3.6 |
24 | 衡水 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 3099 | 50000 | 4.3 |
25 | 盘锦 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 2999 | 45000 | 4.2 |
26 | 衡水 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 2899 | 40000 | 4.1 |
27 | 常州 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 3500 | 4000 | 2799 | 35000 | 4.0 |
28 | 寿光-邢台 | KFR-35GW/(35515)FNhAa1 | 一级 | 35
相关文章推荐阅读:
芜湖电视红灯故障表(芜湖电视 红灯)
上一篇 2024年06月01日
天水集成灶排名-森哥集成灶是啥
下一篇 2024年06月01日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
入户空调排名榜-品牌家用空调
• 行业资讯