排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年销售额(万元) | 员工人数 | 主要产品 | 市场份额 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德空调 | 青岛 | 1984 | 100,000 | 100,000,000 | 20,000 | 空调、冰箱、洗衣机 | 30% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
2 | 天门空调 | 珠海 | 1991 | 80,000 | 80,000,000 | 15,000 | 空调、冰箱、洗衣机 | 25% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
3 | 溧阳空调 | 佛山 | 1968 | 70,000 | 70,000,000 | 12,000 | 空调、冰箱、洗衣机 | 20% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
4 | 邢台空调 | 青岛 | 1969 | 60,000 | 60,000,000 | 10,000 | 空调、电视、冰箱 | 15% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
5 | 扬州空调 | 宁波 | 1994 | 50,000 | 50,000,000 | 8,000 | 空调、冰箱、洗衣机 | 10% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
6 | 台山空调 | 顺德 | 1984 | 40,000 | 40,000,000 | 6,000 | 空调、冰箱、洗衣机 | 8% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
7 | 寿光空调 | 惠州 | 1981 | 30,000 | 30,000,000 | 5,000 | 空调、电视、冰箱 | 6% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
8 | 德州空调 | 绵阳 | 1958 | 20,000 | 20,000,000 | 4,000 | 空调、电视、冰箱 | 4% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
9 | 绵阳空调 | 珠海 | 1994 | 15,000 | 15,000,000 | 3,000 | 空调、冰箱、洗衣机 | 3% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
10 | 滁州空调 | 美国 | 1911 | 10,000 | 10,000,000 | 2,000 | 空调、冰箱、洗衣机 | 2% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
11 | 蚌埠空调 | 日本 | 1884 | 5,000 | 5,000,000 | 1,000 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
12 | 德州空调 | 日本 | 1924 | 4,000 | 4,000,000 | 800 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
13 | 嘉峪关空调 | 日本 | 1910 | 3,000 | 3,000,000 | 600 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.5% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
14 | 新余空调 | 日本 | 1918 | 2,000 | 2,000,000 | 400 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.5% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
15 | 温州空调 | 日本 | 1875 | 1,000 | 1,000,000 | 200 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.2% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
16 | 芜湖空调 | 日本 | 1912 | 500 | 500,000 | 100 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.1% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
17 | 铜川空调 | 韩国 | 1938 | 1,000 | 1,000,000 | 200 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.2% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
18 | 包头空调 | 韩国 | 1947 | 500 | 500,000 | 100 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.1% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
19 | 邢台嘉峪关空调 | 青岛 | 1996 | 2,000 | 2,000,000 | 400 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.5% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
20 | 扬州台山空调 | 宁波 | 2001 | 1,500 | 1,500,000 | 300 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.3% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
21 | 清远空调 | 合肥 | 1988 | 1,000 | 1,000,000 | 200 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.2% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
22 | 靖江空调 | 顺德 | 1978 | 500 | 500,000 | 100 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.1% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
23 | 衡水空调 | 惠州 | 1992 | 500 | 500,000 | 100 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.1% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
24 | 盘锦空调 | 深圳 | 1980 | 400 | 400,000 | 80 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.1% | 中国名牌产品、国家免检产品 |
25 | 株洲空调 | 深圳 | 1988 | 300 | 300,000 | 60 | 空调、冰箱、洗衣机 | 0.
相关文章推荐阅读:
嘉兴移动宽带电视故障(移动宽带电视故障维修)
上一篇 2024年06月01日
沈阳楼宇防盗门排行第几名-沈阳防盗门经销商
下一篇 2024年06月01日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
山东客厅空调公司排名-山东的空调企业
• 行业资讯