根据证券时报·数据宝统计,截至上午 10:29,上证综指报收于 3085.16 点,较前一交易日下跌 0.20%。当日 A 股总成交金额为 3199.61 亿元。
当日有 76 只 A 股的 5 日均线主动下穿 10 日均线。跌幅最大的前三只个股分别是:株冶集团(-1.85%)、翔鹭钨业(-1.54%)和锡业股份(-1.27%)。
(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 简称 今日涨跌(%) 今日换手率(%) 5日均线(元) 10日均线(元) 5日较10日均线距离(%) 最新价(元) 较10日均线乖离率(%)
600961 株冶集团 -1.94 1.25 10.27 10.46 -1.85 10.10 -3.46
002842 翔鹭钨业 -5.02 2.24 6.02 6.12 -1.54 5.49 -10.26
000960 锡业股份 -2.45 0.77 16.35 16.57 -1.27 15.90 -4.01
002167 东方锆业 -2.16 1.80 6.66 6.74 -1.17 6.35 -5.83
300127 银河磁体 -2.06 0.61 15.76 15.94 -1.12 15.20 -4.63
000657 中钨高新 -2.27 0.48 11.03 11.15 -1.02 10.77 -3.37
003001 中岩大地 -1.75 0.46 13.98 14.12 -1.00 13.50 -4.38
603993 洛阳钼业 -3.45 0.65 8.27 8.36 -0.99 8.11 -2.93
301026 浩通科技 -1.91 0.88 25.79 26.03 -0.91 24.62 -5.41
301226 祥明智能 -2.91 1.20 16.21 16.35 -0.89 15.34 -6.20
603663 三祥新材 -1.52 1.15 15.58 15.71 -0.85 14.90 -5.17
000060 中金岭南 -2.55 0.59 4.66 4.70 -0.81 4.58 -2.47
002378 章源钨业 -3.40 1.01 6.53 6.59 -0.81 6.25 -5.09
603040 新坐标 -0.69 0.25 20.66 20.82 -0.76 20.18 -3.09
301197 工大科雅 -3.13 1.22 12.90 13.00 -0.76 12.07 -7.16
000551 创元科技 -1.98 0.36 9.71 9.79 -0.76 9.40 -3.96
688330 宏力达 -2.03 0.21 22.72 22.88 -0.69 22.16 -3.16
601595 上海电影 -9.53 2.44 25.34 25.51 -0.67 23.25 -8.85
300787 海能实业 -1.45 1.32 10.71 10.78 -0.64 10.17 -5.67
600980 北矿科技 -1.26 0.40 13.69 13.78 -0.62 13.30 -3.48
600968 海油发展 -1.18 0.13 4.21 4.24 -0.57 4.18 -1.32
002428 云南锗业 -0.41 0.80 9.89 9.94 -0.55 9.65 -2.93
603069 海汽集团 0.18 0.18 16.50 16.59 -0.52 16.30 -1.75
300585 奥联电子 -1.82 1.05 10.73 10.79 -0.50 10.23 -5.17
600379 宝光股份 -3.30 0.73 9.05 9.09 -0.48 8.78 -3.45
600487 亨通光电 -0.93 0.36 14.94 15.01 -0.47 14.89 -0.82
600612 焦作万方 -3.60 1.97 7.76 7.80 -0.46 7.50 -3.80
300610 晨化股份 -2.06 1.32 9.49 9.53 -0.44 9.03 -5.25
300228 富瑞特装 -4.01 2.33 6.11 6.14 -0.44 5.74 -6.44
相关文章推荐阅读: