110股中线走稳 站稳半年线 蓄势向上


证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指站上半年线,报 3091.20 点,涨幅 0.41%。A 股总成交额为 7487.90 亿元。

截止目前,110 只 A 股突破半年线。其中,乖离率较大的有招标股份、三友联众、百胜智能,分别为 16.16%、11.11%、9.70%。

乖离率较小的个股有渝开发、浦东建设、常青科技,刚刚站上半年线。

6 月 4 日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301136 招标股份 20.04 15.41 10.62 12.34 16.16
300932 三友联众 12.83 13.08 9.66 10.73 11.11
301083 百胜智能 10.32 38.55 14.52 15.93 9.70
603836 海程邦达 10.02 4.35 13.52 14.71 8.78
600774 汉商集团 10.01 6.58 8.12 8.79 8.22
600550 保变电气 10.09 2.76 4.36 4.69 7.56
000151 中成股份 10.00 1.47 10.96 11.66 6.35
301505 苏州规划 7.36 21.21 30.50 32.40 6.22
002198 嘉应制药 9.55 5.34 6.62 7.00 5.75
600383 金地集团 6.60 8.22 4.13 4.36 5.66
300270 中威电子 20.04 8.53 6.47 6.83 5.53
002245 蔚蓝锂芯 5.12 5.72 8.05 8.42 4.53
300777 中简科技 7.90 3.43 25.91 27.05 4.38
301192 泰祥股份 8.65 10.74 17.45 18.21 4.37
300487 蓝晓科技 4.35 1.47 48.34 50.40 4.25
003004 声迅股份 5.86 8.02 24.90 25.82 3.69
834058 华洋赛车 5.03 6.98 18.32 18.99 3.68
605162 新中港 4.75 19.91 7.67 7.94 3.52
300462 华铭智能 5.56 30.91 9.36 9.68 3.43
600653 申华控股 9.74 2.72 1.64 1.69 3.22
605177 东亚药业 7.96 1.27 23.65 24.40 3.16
600422 昆药集团 3.29 1.08 20.78 21.37 2.84
603816 顾家家居 3.81 0.82 35.78 36.79 2.82
300919 中伟股份 3.07 0.50 34.58 35.55 2.82
833171 国航远洋 3.62 9.42 4.46 4.58 2.72
002154 报喜鸟 6.46 2.51 5.78 5.93 2.61
002037 保利联合 5.74 7.15 6.84 7.00 2.30
000951 中国重汽 2.40 0.83 相关文章推荐阅读:
  • 197股中线走稳 突破半年线
  • 电视中线故障(电视显示线路中断怎么回事)
  • 电视中线故障怎么处理(电视中线故障怎么处理的)
  • 电视中线故障怎么解决(电视中线故障怎么解决方法)
  • 花溪区维修立式空调费用-贵阳修理空调多少钱
  • 山东召开应对高温天气工作视频会议
    上一篇 2024年06月25日
    我国治理持久性有机污染物排放成效显著
    下一篇 2024年06月25日
    版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关推荐