截至 6 月 14 日,证券时报·数据宝数据显示,市场融资融券余额降至 15064.66 亿元,相比前一交易日的 15108.40 亿元减少了 43.74 亿元。
当日,京沪深市场融资买入额为 631.87 亿元,而前一日为 625.32 亿元。当日融券卖出量攀升至 1.89 亿股,高于前一日的 1.70 亿股。
个股方面,共有 3464 只出现融资买入,而另有 3490 只出现融资偿还。
A股融资余额环比增长前30股
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
836957 | 汉维科技 | 3.445696 | 0.021048 | 40.02 | |
870299 | 灿能电力 | 24.731132 | 0.115768 | 113.29 | |
836807 | 奔朗新材 | 47.171104 | 0.100000 | 110.39 | |
688720 | 艾森股份 | 5382.5276 | 6.717420 | 76.98 | |
688429 | 时创能源 | 6404.0654 | 12.637460 | 54.71 | |
833751 | 惠同新材 | 135.5851 | 0.360750 | 51.18 | |
831167 | 鑫汇科 | 53.4950 | 0.201950 | 50.70 | |
301082 | 久盛电气 | 6053.9450 | 4.731675 | 50.21 | |
603228 | 景旺电子 | 26573.0115 | 1.184620 | 46.20 | |
002937 | 兴瑞科技 | 3917.3246 | 0.581001 | 45.55 | |
301577 | 美信科技 | 4529.3747 | 7.823650 | 42.82 | |
873305 | 九菱科技 | 30.3439 | 0.210230 | 38.69 | |
832000 | 安徽凤凰 | 53.0036 | 0.154103 | 36.63 | |
920002 | 万达轴承 | 128.5731 | 0.452380 | 31.41 | |
688045 | 必易微 | 4864.1030 | 4.482430 | 31.09 | |
688090 | 瑞松科技 | 6879.4131 | 3.375380 | 31.04 | |
835508 | 殷图网联 | 67.5531 | 0.161530 | 30.97 | |
301578 | 辰奕智能 | 3881.0631 | 6.111510 | 30.41 | |
688676 | 金盘科技 | 10990.7817 | 0.433280 | 27.13 | |
688530 | 欧莱新材 | 5974.0725 | 8.423942 | 24.39 | |
873706 | 铁拓机械 | 109.2424 | 0.530520 | 23.56 | |
688655 | 迅捷兴 | 4249.8323 | 3.232130 | 22.70 | |
301176 | 逸豪新材 | 4340.1729 | 2.921101 | 21.60 | |
873122 | 中纺标 | 426.9520 | 0.520000 | 20.89 | |
301539 | 宏鑫科技 | 4938.7119 | 5.352590 | 19.33 | |
836239 | 长虹能源 | 482.9319 | 0.565780 | 18.25 | |
000829 | 天音控股 | 48714.0717 | 5.091090 | 17.77 | |
300868 | 杰美特 | 5797.0220 | 4.020502 | 17.77 | |
603179 | 新泉股份 | 9917.4414 | 0.472970 | 17.64 | |
002922 | 伊戈尔 | 17412.9619 | 1.907070 | 16.65 |
A股融资余额环比下降前30股
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
833427 | 华维设计 | 1.7200 | -99.3800 | 0.0000 | 0.28 |
834058 | 华洋赛车 | 25.1800 | -58.7100 | 0.1000 | 4.43 |
836419 | 万德股份 | 3
相关文章推荐阅读:
一线房价环比降0.7% 买涨不买跌一语成谶
上一篇 2024年06月30日
鸿蒙扬眉吐气!首次登顶中国市场占有率,跨过生死线
下一篇 2024年06月30日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|