**中坚科技盘口异动快照**
北京时间 6 月 17 日 09:30 分,中坚科技盘口数据如下:时间 | 价格 | 方向 |
09:30:03 | 32.5083 | 涨 |
09:25:00 | 32.1713 | 跌 |
09:24:57 | 31.8013 | 涨 |
09:24:39 | 31.8054 | 涨 |
09:24:21 | 31.6045 | 涨 |
09:24:12 | 31.6037 | 涨 |
09:23:54 | 31.6027 | 涨 |
09:23:36 | 31.6023 | 涨 |
09:23:09 | 32.3012 | 涨 |
09:23:00 | 31.6212 | 涨 |
报价:
- 卖五:32.84
- 卖四:32.78
- 卖三:32.74
- 卖二:32.43
- 卖一:32.42
- 买一:32.18
- 买二:32.17
- 买三:32.05
- 买四:32.11
- 买五:31.92
最新数据:
- 价格:32.17
- 涨幅:0.25%
- 涨跌:-0.25
- 换手率:0.01%
- 成交量:134 手
- 成交额:43.11 万元
- 主力净流入:0 元