以下为北京时间 6 月 18 日 09:42 分多伦科技盘口异动快照:
09:42:16 6.63 (26235 手)
09:42:12 6.52 (4443 手)
09:42:10 6.49 (3948 手)
09:42:06 6.47 (3869 手)
09:42:03 6.43 (6610 手)
09:42:00 6.41 (1052 手)
09:41:57 6.42 (1031 手)
09:41:55 6.41 (5191 手)
09:41:52 6.41 (1870 手)
09:41:48 6.42 (4550 手)
最新:
价格:6.63 元
涨幅:9.95%
涨跌:0.60 元
换手率:2.58%
成交量:18.22 万手
成交额:1.16 亿元
主力资金净流入:1084.50 万元