2024 年 6 月 14 日,沪深交易所公布交易公开信息,广合科技因换手率达 20% 而上榜。
广合科技当日收盘价为 46.68 元,涨跌幅 5.80%,换手率 22.21%,成交额 3.75 亿元。
上榜原因:当日换手率达 20% 的证券买入金额最大的前 5 名营业部如下:
营业部名称 | 买入额 (万) | 卖出额 (万) | 净额 (万)
深股通专用 | 2393.17 | 1676.32 | 716.86
国都证券厦门七星西路营业部 | 1730.45 | 759.31 | 971.14
国投证券衡阳祝融路营业部 | 1599.84 | 0 | 1599.84
中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | 1223.25 | 4.62 | 1218.63
国金证券杭州利一路营业部 | 831.62 | 0 | 831.62
合计 | 7778.33 | 2440.25 | 5338.09
卖出金额最大的前 5 名营业部如下:
营业部名称 | 卖出额 (万) | 买入额 (万) | 净额 (万)
深股通专用 | 2393.17 | 1676.32 | 716.86
国都证券厦门七星西路营业部 | 1730.45 | 759.31 | 971.14
机构专用 | 134.34 | 731.51 | -597.17
机构专用 | 235.47 | 561.54 | -326.08
中国国际金融上海分公司 | 149.78 | 504.84 | -355.07
合计 | 4643.21 | 4233.52 | 409.68
相关文章推荐阅读: