截至 2024 年 7 月 5 日 00:00,国际现货黄金报价为 2357.55 美元/盎司(约合人民币 551.05 元/克);上海黄金交易所黄金主力合约报价为 558.52 元/克。
当前金价回收情况:黄金回收 547.00 元/克;金条回收 546.00 元/克。
白银回收情况:白银回收 7.02 元/克;925 银回收 6.58 元/克;钯金回收 220.00 元/克。
2024 年 7 月 5 日 00:00 国际金价/国内金价、白银价格一览表(实时):
黄金/品种 | 价格(单位) | 更新时间 |
---|---|---|
现货黄金 | 美元/盎司 | 2024/7/5 |
国内金价 | 元/克 | 2024/7/5 |
现货白银 | 美元/盎司 | 2024/7/5 |
沪银主力 | 元/千克 | 2024/7/5 |
现货钯金 | 美元/盎司 | 2024/7/5 |
钯金主力 | 美元/盎司 | 2024/7/5 |
2024 年 7 月 5 日 00:00 黄金开盘价格一览表(实时):
黄金/品种 | 开盘 | 最高 | 日期 |
---|---|---|---|
现货黄金 | 2024/7/5 | ||
国内金价 | 2024/7/5 | ||
现货白银 | 2024/7/5 | ||
沪银主力 | 2024/7/5 | ||
现货钯金 | 2024/7/5 | ||
钯金主力 | 2024/7/5 |
2024 年 7 月 5 日 00:00 国内四大银行金条价格一览表(实时):
银行 | 今日价格 | 更新日期 |
---|---|---|
建设银行 | 2024/7/5 | |
中国银行 | 2024/7/5 | |
工商银行 | 2024/7/5 | |
农业银行 | 2024/7/5 |
2024 年 7 月 5 日 00:00 国内金店价格一览表(实时):
品牌金店 | 黄金价格 | 更新日期 |
---|---|---|
周大福 | 2024/7/5 | |
老凤祥 | 2024/7/5 | |
周六福 | 2024/7/5 | |
周生生 | 2024/7/5 | |
六福珠宝 | 2024/7/5 | |
中国黄金 | 2024/7/5 |
注:以上信息仅供参考,请以实际交易为准。
相关文章推荐阅读: