证券时报·数据宝统计显示,截至上午收盘,上证综指报收于 2985.01 点,位于半年线之下,涨跌幅为 -0.40%。A 股总成交额为 3762.60 亿元。
截至目前,已有 43 只 A 股价格突破半年线。其中,乖离率较大的个股有密封科技、喜悦智行、经纬辉开,分别为 12.89%、9.75%、9.67%。中国国航、张家界、丽江股份等个股乖离率较小,刚站上半年线。
7 月 3 日突破半年线个股乖离率排名:
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301020 | 密封科技 | 20.02 | 9.66 | 17.52 | 19.78 | 12.89 |
301198 | 喜悦智行 | 19.98 | 18.92 | 8.92 | 9.79 | 9.75 |
300120 | 经纬辉开 | 16.50 | 5.53 | 5.34 | 5.86 | 9.67 |
000759 | 中百集团 | 10.09 | 4.85 | 3.62 | 3.82 | 5.67 |
301511 | 德福科技 | 6.12 | 16.50 | 15.82 | 16.48 | 4.18 |
301353 | 普莱得 | 5.27 | 8.65 | 25.35 | 26.36 | 3.98 |
300241 | 瑞丰光电 | 5.78 | 3.24 | 4.07 | 4.21 | 3.45 |
837092 | 汉鑫科技 | 17.00 | 14.67 | 26.16 | 27.05 | 3.39 |
601366 | 利群股份 | 4.12 | 0.61 | 4.88 | 5.05 | 3.38 |
300398 | 飞凯材料 | 3.28 | 3.27 | 12.51 | 12.90 | 3.15 |
301186 | 超达装备 | 5.93 | 14.83 | 32.74 | 33.75 | 3.09 |
301150 | 中一科技 | 7.85 | 6.90 | 20.00 | 20.61 | 3.03 |
600649 | 城投控股 | 3.59 | 1.44 | 3.65 | 3.75 | 2.85 |
300750 | 宁德时代 | 3.13 | 0.28 | 177.32 | 181.60 | 2.41 |
603069 | 海汽集团 | 8.22 | 3.49 | 16.99 | 17.38 | 2.32 |
300205 | ST 天喻 | 2.14 | 1.24 | 7.04 | 7.15 | 1.57 |
002496 | 辉丰股份 | 2.74 | 1.09 | 2.22 | 2.25 | 1.52 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.56 | 0.72 | 38.32 | 38.90 | 1.51 |
000029 | 深深房 A | 2.07 | 0.17 | 11.16 | 11.32 | 1.42 |
000711 | *ST 京蓝 | 1.67 | 0.26 | 1.80 | 1.83 | 1.39 |
300671 | 富满微 | 4.01 | 2.41 | 24.86 | 25.17 | 1.26 |
301133 | 金钟股份 | 1.35 | 16.66 | 22.31 | 22.57 | 1.17 |
300666 | 江丰电子 | 1.69 | 1.59 | 46.54 | 47.01 | 1.01 |
600266 | 城建发展 | 3.41 | 2.28 | 4.21 | 4.25 | 0.97 |
600611 | 大众交通 | 1.07 | 0.50 | 2.81 | 2.84 | 0.92 |
603612 | 索通发展 | 2.78 | 0.72 | 13.19 | 13.30 | 0.80 |
002078 | 太阳纸业 | 1.06 | 0.35 | 14.18 | 14.29 | 0.80 |
000610 | 西安旅游 | 3.52 | 5
相关文章推荐阅读:
广西证券行业警示教育”主题展警钟敲响南宁
上一篇 2024年07月20日
人工智能赋予民企创新发展的澎湃动力
下一篇 2024年07月20日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|