主力资金巨鳄潜入房地产业 7.27 亿豪注揭秘


证券时报·数据宝统计显示,今日共有 9 个行业主力资金净流入,22 个行业主力资金净流出。

主力资金巨鳄潜入房地产业 7.27 亿豪注揭秘

主力资金净流入金额最大的行业为房地产,上涨 1.51%,整体换手率为 1.39%,成交量较前一交易日增长 44.48%,主力资金净流入 7.27 亿元。

今日主力资金净流出最大的行业为电子,下跌 2.38%,整体换手率为 2.25%,成交量较前一交易日减少 13.62%,主力资金净流出 84.33 亿元。

具体各行业主力资金流向如下:

主力资金巨鳄潜入房地产业 7.27 亿豪注揭秘

行业名称 成交量(亿股) 较昨日增减(%) 换手率(%) 涨跌幅(%) 今日主力资金净流入(亿元)
房地产 30.36 44.48 1.39 1.51 7.27
食品饮料 7.23 23.05 0.81 1.99 5.96
传媒 24.49 26.94 1.73 0.32 2.43
商贸零售 23.00 36.64 1.86 1.54 2.31
医药生物 29.38 19.06 1.08 1.34 1.91
建筑材料 6.67 25.82 0.98 1.21 1.47
综合 3.29 15.69 1.73 0.86 0.58
美容护理 1.10 -1.44 0.88 0.86 0.33
纺织服饰 7.34 3.14 1.07 -0.45 0.28
社会服务 8.55 36.24 2.04 0.35 -0.24
轻工制造 7.53 -1.35 0.94 -0.35 -0.34
农林牧渔 10.81 -1.19 1.21 0.80 -0.74
环保 6.66 -5.87 0.80 -0.90 -0.99
钢铁 7.15 14.28 0.37 -0.61 -1.44
建筑装饰 21.04 15.51 0.81 -0.14 -3.62
煤炭 8.40 39.89 0.65 -2.04 -3.74
非银金融 19.53 19.97 0.46 1.24 -4.10
家用电器 6.74 5.90 0.94 -1.31 -6.53
石油石化 9.41 20.90 0.26 -2.07 -7.38
基础化工 24.25 1.49 0.95 -0.91 -9.46
交通运输 24.31 17.63 0.60 -0.05 -9.53
国防军工 10.67 -5.57 1.00 -1.09 -10.09
机械设备 29.64 6.09 1.11 -1.46 -11.35
电力设备 32.38 8.66 1.36 -0.43 -11.47
公用事业 25.08 29.38 0.66 -1.50 -13.42
银行 26.80 -9.78 0.20 0.46 -14.44
通信 14.57 -4.34 1.26 -2.54 -21.04
汽车 39.99 -22.80 1.89 -1.39 -21.38
计算机 35.39 -0.62 1.98 -1.33 -22.24
有色金属 39.72 19.91 1.82 -2.79 -24.34
电子 63.71 -13.62 2.25 -2.38 -84.33
相关文章推荐阅读:
  • 广发证券:休眠账户被唤醒 节后或成增量资金主力
  • 10月资金面前瞻:降准降息落地后资金面如何走
  • 金观平:切实用好“两新”支持资金
  • 南向资金本周净流入约24亿港元:加仓阿里巴巴和港交所 大幅减
  • -ST红阳(000525.SZ):28.8亿元资金占用...
  • 深圳暴雨致深圳站、深圳东站部分列车暂停运营
    上一篇 2024年07月28日
    五大行助沪指力守3300点 创指周线四连阴
    下一篇 2024年07月28日
    版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

    相关推荐