7月30日,上证指数下跌0.43%。在申万行业分类中,共有17个行业上涨,其中房地产和综合涨幅分别达到1.40%和1.38%,位居涨幅前列。农林牧渔行业排名第三。
石油石化和家用电器行业跌幅较大,分别为2.46%和2.15%。
资金流向方面,两市主力资金净流出103.75亿元。有7个行业主力资金净流入,房地产行业净流入规模最大,达到5.96亿元。社会服务行业紧随其后,净流入资金为1.23亿元。
有24个行业主力资金净流出,其中汽车行业净流出资金最多,为23.03亿元。机械设备行业净流出资金为12.80亿元。计算机、银行和食品饮料等行业也出现了较多主力资金净流出。
农林牧渔行业上涨1.25%,主力资金净流出4851.43万元。该行业共有103只股票,其中90只上涨,1只涨停;9只下跌。按照资金流向统计,45只股票资金净流入。安德利净流入资金最高,为1151.28万元。北大荒和唐人神紧随其后,净流入资金分别为1099.79万元和988.96万元。
农林牧渔行业资金净流出股票中,有5只净流出资金超过千万元。温氏股份、中粮糖业和天马科技分别净流出3292.85万元、1817.20万元和1190.67万元。
**农林牧渔行业资金流入榜**
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元)
605198 | 安德利 | 10.01 | 0.97 | 1151.28
600598 | 北大荒 | 1.42 | 0.58 | 1099.79
002567 | 唐人神 | 1.90 | 2.46 | 988.96
002124 | ST天邦 | 2.62 | 2.20 | 766.50
000735 | 罗牛山 | 1.98 | 1.72 | 676.49
605296 | 神农集团 | 2.36 | 3.29 | 668.78
603477 | 巨星农牧 | -0.14 | 1.64 | 652.46
300972 | 万辰集团 | 8.06 | 3.95 | 651.15
603363 | *ST傲农 | 1.06 | 1.50 | 466.81
300189 | 神农种业 | 3.24 | 2.53 | 379.55
600029 | 湘佳股份 | 1.67 | 4.20 | 316.74
600467 | 好当家 | 3.45 | 1.59 | 279.84
600371 | 万向德农 | 4.44 | 2.49 | 267.65
600201 | 生物股份 | 1.09 | 0.79 | 244.37
000975 | 新五丰 | 1.89 | 3.99 | 203.23
603113 | 丰乐种业 | 1.70 | 0.61 | 156.34
000930 | 中粮科技 | 1.43 | 0.44 | 152.05
**农林牧渔行业资金流出榜**
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元)
300498 | 温氏股份 | 1.87 | 0.44 | -3292.85
600737 | 中粮糖业 | 0.24 | 1.38 | -1817.20
002157 | 天马科技 | -3.37 | 1.02 | -1190.67
002157 | 正邦科技 | 0.37 | 0.37 | -1128.73
000400 | 海南橡胶 | 0.24 | 0.28 | -1044.02
002311 | 海大集团 | -0.75 | 0.50 | -835.26
002069 | 獐子岛 | -0.40 | 0.93 | -589.13
300087 | 荃银高科 | 0.66 | 0.69 | -572.99
000898 | 大禹节水 | -1.17 | 2.15 | -445.34
000998 | 隆平高科 | 1.16 | 0.77 | -415.36
002633 | 益客食品 | 0.31 | 2.48 | -394.82
002234 | 民和股份 | 1.68 | 1.25 | -328.68
002679 | 福建金森 | 0.15 | 3.09 | -296.57
300313 | ST天山 | -0.87 | 2.46 | -290.63
002852 | 道道全 | 0.59 | 1.54 | -265.72
002430 | 亚盛集团 | 0.84 | 0.46 | -231.38
000761 | 立华股份 | 1.23 | 0.44 | -212.90
002688 | 金河生物 | 0.83 | 0.85 | -194.06
000313 | 农发种业 | 0.92 | 0.60 | -193.97
相关文章推荐阅读: