8月9日上午9点42分,中央商场盘中打开跌停,现报3.47元,成交额1.78亿元,换手率4.42%。此前,该股在9点30分时曾触及跌停。
具体成交情况如下:
09:42:26 3.47 13176↑
09:42:23 3.45 17749↑
09:42:20 3.45 15422↑
09:42:17 3.45 19863↑
09:42:14 3.45 22561↑
09:42:11 3.45 30417↑
09:42:08 3.45 15764↑
09:42:05 3.45 11947↑
09:42:02 3.45 19436↑
09:41:59 3.45 8035↑
报价: 卖五 3.51 卖四 3.51 卖三 3.49 卖二 3.48 卖一 3.47
买一 3.46 买二 3.45 买三 -0 买四 -0 买五 -0
最新:3.47 涨幅:-9.40% 涨跌额:-0.36 换手率:4.42% 成交量:49.88万手 成交额:1.78亿元 主力净流入:-2536.64万元
相关文章推荐阅读: