8月21日,东方集团股价盘中快速下跌,在5分钟内跌幅超过2%。截至北京时间9点37分,报1.42元,成交金额为4474.87万元,换手率为0.85%。
分笔数据如下:
- 09:37:05 | 1.422366(↓)
- 09:37:02 | 1.42619(↓)
- 09:36:59 | 1.42294(↓)
- 09:36:56 | 1.42992(↓)
- 09:36:53 | 1.42927(↓)
- 09:36:50 | 1.422523(↓)
- 09:36:47 | 1.421570(↓)
- 09:36:44 | 1.422850(↓)
- 09:36:41 | 1.42209(↓)
- 09:36:38 | 1.421596(↓)
报价情况如下:
- 卖五 | 1.4738176
- 卖四 | 1.4635015
- 卖三 | 1.4528814
- 卖二 | 1.4412645
- 卖一 | 1.4314635
- 买一 | 1.4222697
- 买二 | 1.4138223
- 买三 | 1.438806
- 买四 | 1.3943466
- 买五 | 1.3825535
最新数据:
- 价格 | 1.42
- 涨幅 | -0.70%
- 涨跌幅 | -0.01
- 换手率 | 0.85%
- 成交量 | 31.15万手
- 成交额 | 4474.87万元
- 主力净流入 | -305.81万元