24小时故障咨询电话点击右边热线,客服在线解答故障号码:400-889-3660
495家公司获机构调研 名单揭晓-维修星

495家公司获机构调研 名单揭晓-维修星

更新时间: 行业资讯•发布:2024-09-09•浏览次数:

近5日,机构合计调研了495家公司,其中迈瑞医疗、澜起科技、联影医疗等公司吸引了多家机构的关注。

据证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月29日至9月4日),两市约495家公司被机构调研。调研机构类型显示,证券公司共对479家公司进行调研,占比高达96.77%;基金公司调研了410家,位列第二;阳光私募机构调研了312家,排名第三。

在机构调研榜单中,共有274家公司获得了20家以上机构的扎堆调研。迈瑞医疗最受关注,参与调研的机构数量达到惊人的495家;澜起科技紧随其后,被376家机构调研;联影医疗和新产业分别被312家和301家机构调研。

从机构调研次数来看,粤高速A机构调研最为密集,共计5次。通达创智和云南能投等公司也获得了机构的密集调研,分别被调研了4次和3次。

数据宝统计显示,在20家以上机构扎堆调研的股票中,近5日资金净流入的有108只。隆基绿能近5日净流入资金2.95亿元,位列主力资金净流入榜首;迈瑞医疗和三花智控也表现出色,净流入资金分别为2.23亿元和1.72亿元。

市场表现方面,机构扎堆调研的股票中,近5日上涨的有190只,涨幅居前的有斯莱克、凯盛科技、申通快递等,分别上涨了43.59%、33.57%和23.49%;下跌的有79只,跌幅居前的有兴齐眼药、胜宏科技、新易盛等,分别下跌了19.42%、15.88%和9.84%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价(元) 其间涨跌幅(%) 行业

300760 迈瑞医疗 149 52 247.82 9.40 医药生物

688008 澜起科技 137 65 22.09 2.26 电子

688271 联影医疗 131 12 102.95 - 医药生物

300832 新产业 130 16 77.28 4.23 医药生物

688777 中控技术 129 33 9.77 2.24 机械设备

688475 萤石网络 129 12 6.08 1.12 计算机

688037 芯源微 12 13 59.88 4.98 电子

002050 三花智控 120 51 7.45 8.32 家用电器

688169 石头科技 120 22 32.80 3.47 家用电器

688361 中科飞测 120 24 9.53 -5.57 电子

300751 迈为股份 119 98 1.71 2.65 电力设备

300573 兴齐眼药 119 58 0.57 -19.42 医药生物

002271 东方雨虹 218 31 10.44 4.30 建筑材料

688234 天岳先进 117 94 9.31 5.25 电子

300502 新易盛 117 48 8.20 -9.84 通信

688266 泽璟制药 117 35 7.23 1.65 医药生物

002557 洽洽食品 117 12 4.24 -5.68 食品饮料

002460 赣锋锂业 116 92 6.35 1.46 有色金属

002600 领益智造 116 27 7.44 7.36 电子

603296 华勤技术 115 94 4.02 -1.48 电子

688599 天合光能 215 01 6.80 3.07 电力设备

300811 铂科新材 114 83 9.41 -0.50 有色金属

002487 大金重工 114 32 0.04 5.98 电力设备

000526 学大教育 114 35 4.18 -3.01 社会服务

688200 华峰测控 114 08 4.00 - 电子

002078 太阳纸业 113 91 1.96 -0.91 轻工制造

002472 双环传动 113 02 1.36 13.62 汽车

688498 源杰科技 112 68 2.20 -3.17 电子

688789 宏华数科 111 66 3.27 9.16 机械设备

300979 华利集团 211 36 5.81 0.84 纺织服饰

688686 奥普特 211 14 8.40 -0.47 机械设备

300677 英科医疗 111 02 7.26 4.36 医药生物

301035 润丰股份 111 03 8.63 5.12 基础化工

603195 公牛集团 110 96 3.81 -2.70 轻工制造

002180 纳思达 110 72 4.17 2.68 计算机

600549 厦门钨业 110 61 6.89 2.24 有色金属

002727 一心堂 110 41 2.22 7.10 医药生物

603786 科博达 110 44 5.21 4.29 汽车

688012 中微公司 110 31 27.15 -1.64 电子

301177 迪阿股份 110 21 8.70 4.70 纺织服饰

301511 德福科技 110 21 1.63 13.57 电力设备

688167 炬光科技 110 04 4.10 2.30 电子

688116 天奈科技 199 20 0.74 8.87 电力设备

688153 唯捷创芯 193 29 2.21 -0.65 电子

002158 汉钟精机 193 16 6.96 3.54 机械设备

301580 爱迪特 192 50 0.76 -5.72 医药生物

603228 景旺电子 192 25 5.53 10.90 电子

603711 香飘飘 291 10 0.87 1.21 食品饮料

688368 晶丰明源 291 50 0.74 0.89 电子

000429 粤高速A 590 11 1.46 0.70 交通运输

002747 埃斯顿 190 12 2.07 2.37 机械设备

603393 新天然气 189 32 2.08 -1.41 公用事业

300973 立高食品 188 24 4.08 5.11 食品饮料

688337 普源精电 188 26 2.23 7.59 机械设备

603337 杰克股份 187 25 5.95 5.49 机械设备

301345 涛涛车业 183 50 0.66 1.52 汽车

688502 茂莱光学 183 76 6.80 4.23 电子

603444 吉比特 182 19 4.70 9.25 传媒

688626 翔宇医疗 182 23 9.95 -4.08 医药生物

300861 美畅股份 182 17 7.90 4.99 机械设备

300577 开润股份 181 20 12 6.79 纺织服饰

688515 裕太微 181 56 6.50 10.42 电子

000157 中联重科 180 6.03 -5.04 机械设备

002833 弘亚数控 280 14 62 -3.37 机械设备

688123 聚辰股份 178 46 6.16 0.72 电子

301367 怡和嘉业 177 68 75 9.11 医药生物

688512 慧智微 176 6.70 1.98 电子

603059 倍加洁 175 20 3 2.82 美容护理

002407 多氟多 175 10 9 5.32 基础化工

002452 长高电新 174 7.20 7.62 电力设备

300850 新强联 174 15 38 7.10 电力设备

688308 欧科亿 174 15 49 0.52 机械设备

300748 金力永磁 173 10 67 3.09 有色金属

688161 威高骨科 173 22 26 13.05 医药生物

002219 新里程 173 1.74 -0.57 医药生物

002432 九安医疗 173 42 19 -0.92 医药生物

002756 永兴材料 172 31 94 4.76 有色金属

603233 大参林 172 13 66 5.89 医药生物

605183 确成股份 171 16 14 -0.98 基础化工

688403 汇成股份 171 6.82 2.56 电子

688076 诺泰生物 169 59 63 3.47 医药生物

300217 东方电热 169 3.71 3.63 家用电器

300782 卓胜微 168 63 86 -0.30 电子

002439 启明星辰 168 12 82 -0.23 计算机

605088 冠盛股份 168 18 69 8.79 汽车

002563 森马服饰 167 4.47 -2.19 纺织服饰

00238相关文章推荐阅读:

  • 云南旅游子公司股权及公司银行账户解除冻结公告
  • 沪市实体类公司研发投入强劲增长 上半年同比升4% 达近430
  • 松霖科技获国盛证券等多家机构调研
  • 子公司十一科技揽千万元订单
  • 高新发展子公司股权转让 倍特期货33.75%股权变更
  • 拨打服务热线后的评价
    超帅先生2024-08-08

    维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业

    猫~2024-08-08

    不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理

    Maio2024-08-04

    师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了

    唐伍君2024-07-30

    师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意

    碧水铃2024-07-30

    预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错

    硪的醉暧2024-07-28

    有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理

    发***火(匿名2024-07-10

    收费合理,师傅上门准时。态度挺好

    2024-07-01

    找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业

    是阿雯吖2024-05-08

    下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。

    回忆童年2024-04-01

    已修好,师傅服务周到,态度很好

    查看更多评价 ∨
    电话
    预约报修
    维修电话