排名 | 型号 | 类型 | 容量(升) | 能效等级 | 加热方式 | 价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 统帅JSD20-16E3 | 燃气热水器 | 16 | 一级 | 强排式 | 2599 | 4.8 |
2 | 统帅JSD20-18E3 | 燃气热水器 | 18 | 一级 | 强排式 | 2799 | 4.7 |
3 | 统帅JSD20-20E3 | 燃气热水器 | 20 | 一级 | 强排式 | 2999 | 4.6 |
4 | 统帅JSD20-22E3 | 燃气热水器 | 22 | 一级 | 强排式 | 3199 | 4.5 |
5 | 统帅JSD20-24E3 | 燃气热水器 | 24 | 一级 | 强排式 | 3399 | 4.4 |
6 | 统帅JSD20-16E6 | 燃气热水器 | 16 | 二级 | 强排式 | 2399 | 4.3 |
7 | 统帅JSD20-18E6 | 燃气热水器 | 18 | 二级 | 强排式 | 2599 | 4.2 |
8 | 统帅JSD20-20E6 | 燃气热水器 | 20 | 二级 | 强排式 | 2799 | 4.1 |
9 | 统帅JSD20-22E6 | 燃气热水器 | 22 | 二级 | 强排式 | 2999 | 4.0 |
10 | 统帅JSD20-24E6 | 燃气热水器 | 24 | 二级 | 强排式 | 3199 | 3.9 |
11 | 统帅JSD20-16E9 | 燃气热水器 | 16 | 三级 | 强排式 | 2199 | 3.8 |
12 | 统帅JSD20-18E9 | 燃气热水器 | 18 | 三级 | 强排式 | 2399 | 3.7 |
13 | 统帅JSD20-20E9 | 燃气热水器 | 20 | 三级 | 强排式 | 2599 | 3.6 |
14 | 统帅JSD20-22E9 | 燃气热水器 | 22 | 三级 | 强排式 | 2799 | 3.5 |
15 | 统帅JSD20-24E9 | 燃气热水器 | 24 | 三级 | 强排式 | 2999 | 3.4 |
16 | 统帅JSD20-16E12 | 燃气热水器 | 16 | 四级 | 强排式 | 1999 | 3.3 |
17 | 统帅JSD20-18E12 | 燃气热水器 | 18 | 四级 | 强排式 | 2199 | 3.2 |
18 | 统帅JSD20-20E12 | 燃气热水器 | 20 | 四级 | 强排式 | 2399 | 3.1 |
19 | 统帅JSD20-22E12 | 燃气热水器 | 22 | 四级 | 强排式 | 2599 | 3.0 |
20 | 统帅JSD20-24E12 | 燃气热水器 | 24 | 四级 | 强排式 | 2799 | 2.9 |
21 | 统帅JSD20-16E15 | 燃气热水器 | 16 | 五级 | 强排式 | 1799 | 2.8 |
22 | 统帅JSD20-18E15 | 燃气热水器 | 18 | 五级 | 强排式 | 1999 | 2.7 |
23 | 统帅JSD20-20E15 | 燃气热水器 | 20 | 五级 | 强排式 | 2199 | 2.6 |
24 | 统帅JSD20-22E15 | 燃气热水器 | 22 | 五级 | 强排式 | 2399 | 2.5 |
25 | 统帅JSD20-24E15 | 燃气热水器 | 24 | 五级 | 强排式 | 2599 | 2.4 |
26 | 统帅JSD20-16E18 | 燃气热水器 | 16 | 六级 | 强排式 | 1599 | 2.3 |
27 | 统帅JSD20-18E18 | 燃气热水器 | 18 | 六级 | 强排式 | 1799 | 2.2 |
28 | 统帅JSD20-20E18 | 燃气热水器 | 20 | 六级 | 强排式 | 1999 | 2.1 |
29 | 统帅JSD20-22E18 | 燃气热水器 | 22 | 六级 | 强排式 | 2199 | 2.0 |
30 | 统帅JSD20-24E18 | 燃气热水器 | 24 | 六级 | 强排式 | 2399 | 1.9 |
统帅燃气热水器排名第几(统帅热水器好不好)
• 维修排名
翡翠保险柜品牌排名榜前十名(翡翠能上保险吗)
上一篇 2024年06月18日
锦江壁挂炉排名(江州壁挂炉)
下一篇 2024年06月18日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。