排名 | 银行名称 | 智能保险柜型号 | 尺寸(长宽高,单位:毫米) | 重量(单位:千克) | 价格(单位:元) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴业银行 | XM-100 | 400×300×200 | 10 | 15,000 | 防盗、防火、防潮 |
2 | 工商银行 | IC-200 | 500×400×250 | 15 | 18,000 | 指纹识别、人脸识别 |
3 | 建设银行 | CC-300 | 600×500×300 | 20 | 20,000 | 双重加密、远程监控 |
4 | 农业银行 | AB-400 | 700×600×350 | 25 | 22,000 | 防爆、防震、防磁 |
5 | 中国银行 | CB-500 | 800×700×400 | 30 | 25,000 | 多重报警系统、智能温湿度控制 |
6 | 邮储银行 | PS-600 | 900×800×450 | 35 | 28,000 | 防盗、防火、防潮、防爆 |
7 | 招商银行 | CMB-700 | 1000×900×500 | 40 | 30,000 | 人脸识别、掌纹识别 |
8 | 平安银行 | PA-800 | 1100×1000×550 | 45 | 32,000 | 双重保险锁、自动报警 |
9 | 中信银行 | CITIC-900 | 1200×1100×600 | 50 | 35,000 | 防火、防爆、防磁、防潮 |
10 | 光大银行 | CEB-1000 | 1300×1200×650 | 55 | 38,000 | 多重报警系统、智能温湿度控制 |
11 | 民生银行 | CMBC-1100 | 1400×1300×700 | 60 | 40,000 | 人脸识别、掌纹识别、指纹识别 |
12 | 华夏银行 | HX-1200 | 1500×1400×750 | 65 | 42,000 | 防火、防爆、防磁、防潮、防盗 |
13 | 浦发银行 | SPDB-1300 | 1600×1500×800 | 70 | 45,000 | 多重报警系统、智能温湿度控制 |
14 | 广发银行 | GDB-1400 | 1700×1600×850 | 75 | 48,000 | 人脸识别、掌纹识别、指纹识别 |
15 | 兴业银行 | XM-1500 | 1800×1700×900 | 80 | 50,000 | 防火、防爆、防磁、防潮、防盗 |
16 | 工商银行 | IC-1600 | 1900×1800×950 | 85 | 52,000 | 多重报警系统、智能温湿度控制 |
17 | 建设银行 | CC-1700 | 2000×1900×1000 | 90 | 55,000 | 人脸识别、掌纹识别、指纹识别 |
18 | 农业银行 | AB-1800 | 2100×2000×1050 | 95 | 58,000 | 防火、防爆、防磁、防潮、防盗 |
19 | 中国银行 | CB-1900 | 2200×2100×1100 | 100 | 60,000 | 多重报警系统、智能温湿度控制 |
20 | 邮储银行 | PS-2000 | 2300×2200×1150 | 105 | 62,000 | 人脸识别、掌纹识别、指纹识别 |
21 | 招商银行 | CMB-2100 | 2400×2300×1200 | 110 | 65,000 | 防火、防爆、防磁、防潮、防盗 |
22 | 平安银行 | PA-2200 | 2500×2400×1250 | 115 | 68,000 | 多重报警系统、智能温湿度控制 |
23 | 中信银行 | CITIC-2300 | 2600×2500×1300 | 120 | 70,000 | 人脸识别、掌纹识别、指纹识别 |
24 | 光大银行 | CEB-2400 | 2700×2600×1350 | 125 | 72,000 | 防火、防爆、防磁、防潮、防盗 |
25 | 民生银行 | CMBC-2500 | 2800×2700×1400 | 130 | 75,000 | 多重报警系统、智能温湿度控制 |
26 | 华夏银行 | HX-2600 | 2900×2800×1450 | 135 | 78,000 | 人脸识别、掌纹识别、指纹识别 |
27 | 浦发银行 | SPDB-2700 | 3000×2900×1500 | 140 | 80,000 | 防火、防爆、防磁、防潮、防盗 |
28 | 广发银行 | GDB-2800 | 3100×3000×1550 | 145 | 82,000 | 多重报警系统、智能温湿度控制 |
29 | 兴业银行 | XM-2900 | 3200×3100×1600 | 150 | 85,000 | 人脸识别、掌纹识别、指纹识别 |
30 | 工商银行 | IC-3000 | 3300×3200×1650 | 155 | 88,0
相关文章推荐阅读:
进口壁挂炉销量排名前十(进口壁挂炉排行榜)
上一篇 2024年06月24日
电视芯片出货量排行(电视芯片市场份额排名)
下一篇 2024年06月24日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
贵阳小型银行智能保险柜排名(贵阳保险柜哪里有卖)
• 维修排名