排名 | 芯片制造商 | 出货量(百万颗) | 市场份额(%) | 同比增长(%) | 季度增长(%) | 平均售价(美元) | 主要客户 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 联发科 | 120 | 35.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 小米、OPPO、VIVO |
2 | 海思 | 80 | 23.0 | 15.0 | 5.0 | 12.0 | 华为 |
3 | 瑞昱 | 60 | 17.0 | 10.0 | 2.0 | 8.0 | 三星、LG、索尼 |
4 | 博通 | 40 | 12.0 | 5.0 | -5.0 | 15.0 | 苹果、亚马逊 |
5 | 高通 | 30 | 9.0 | 0.0 | -2.0 | 18.0 | 三星、小米 |
6 | 英特尔 | 25 | 7.0 | -5.0 | -10.0 | 20.0 | 戴尔、联想 |
7 | 三星电子 | 20 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 16.0 | 三星 |
8 | 恩智浦 | 15 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 12.0 | 汽车制造商 |
9 | 意法半导体 | 12 | 3.0 | 0.0 | -3.0 | 10.0 | 汽车制造商、工业设备制造商 |
10 | 德州仪器 | 10 | 3.0 | -5.0 | -10.0 | 15.0 | 工业设备制造商、汽车制造商 |
11 | 安森美半导体 | 8 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 8.0 | 汽车制造商、工业设备制造商 |
12 | 微芯科技 | 7 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 汽车制造商、工业设备制造商 |
13 | 赛普拉斯半导体 | 6 | 2.0 | 0.0 | -5.0 | 12.0 | 汽车制造商、工业设备制造商 |
14 | 瑞萨电子 | 5 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 10.0 | 汽车制造商、工业设备制造商 |
15 | 东芝 | 4 | 1.0 | 0.0 | -5.0 | 12.0 | 汽车制造商、工业设备制造商 |
16 | 富士通 | 3 | 1.0 | -5.0 | -10.0 | 15.0 | 汽车制造商、工业设备制造商 |
17 | NEC | 2 | 1.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 汽车制造商、工业设备制造商 |
18 | 三菱电机 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 12.0 | 汽车制造商、工业设备制造商 |
19 | 索尼 | 2 | 1.0 | 0.0 | -5.0 | 15.0 | 索尼 |
20 | 夏普 | 1 | 0.0 | -5.0 | -10.0 | 10.0 | 夏普 |
21 | 京东方 | 1 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | 京东方 |
22 | 华星光电 | 1 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 华星光电 |
23 | 天马微电子 | 1 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 12.0 | 天马微电子 |
24 | 维信诺 | 1 | 0.0 | -5.0 | -10.0 | 15.0 | 维信诺 |
25 | 信利半导体 | 1 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 信利半导体 |
26 | 晶晨半导体 | 1 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 12.0 | 晶晨半导体 |
27 | 瑞芯微 | 1 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 10.0 | 瑞芯微 |
28 | 全志科技 | 1 | 0.0 | -5.0 | -10.0 | 12.0 | 全志科技 |
29 | 兆易创新 | 1 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 15.0 | 兆易创新 |
30 | 澜起科技 | 1 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 10.0 | 澜起科技 |
电视芯片出货量排行(电视芯片市场份额排名)
• 维修排名
贵阳小型银行智能保险柜排名(贵阳保险柜哪里有卖)
上一篇 2024年06月24日
质量好的壁挂炉厚度排名(质量好的壁挂炉厚度排名前十)
下一篇 2024年06月24日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。