排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售额(万元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贝尔塔 | 105,000 | 25.0 | 12,000 | 126,000 | 15.0 |
2 | 博世 | 80,000 | 19.0 | 11,500 | 92,000 | 10.0 |
3 | 威能 | 65,000 | 15.5 | 11,000 | 71,500 | 8.0 |
4 | 菲斯曼 | 50,000 | 12.0 | 10,500 | 52,500 | 6.0 |
5 | 万家乐 | 40,000 | 9.5 | 9,500 | 38,000 | 4.0 |
6 | 海尔 | 35,000 | 8.3 | 9,000 | 31,500 | 3.0 |
7 | 美的 | 30,000 | 7.1 | 8,500 | 25,500 | 2.0 |
8 | 奥克斯 | 25,000 | 5.9 | 8,000 | 20,000 | 1.0 |
9 | 格力 | 20,000 | 4.7 | 7,500 | 15,000 | 0.5 |
10 | 长虹 | 15,000 | 3.5 | 7,000 | 10,500 | 0.0 |
11 | TCL | 12,000 | 2.8 | 6,500 | 7,800 | -1.0 |
12 | 海信 | 10,000 | 2.3 | 6,000 | 6,000 | -2.0 |
13 | 科龙 | 8,000 | 1.9 | 5,500 | 4,400 | -3.0 |
14 | 容声 | 6,000 | 1.4 | 5,000 | 3,000 | -4.0 |
15 | 樱花 | 5,000 | 1.2 | 4,500 | 2,250 | -5.0 |
16 | 九阳 | 4,000 | 0.9 | 4,000 | 1,600 | -6.0 |
17 | 苏泊 | 3,000 | 0.7 | 3,500 | 1,050 | -7.0 |
18 | 美的 | 2,500 | 0.6 | 3,000 | 750 | -8.0 |
19 | 奥克斯 | 2,000 | 0.5 | 2,500 | 500 | -9.0 |
20 | 格力 | 1,500 | 0.4 | 2,000 | 300 | -10.0 |
21 | 长虹 | 1,200 | 0.3 | 1,800 | 216 | -11.0 |
22 | TCL | 1,000 | 0.2 | 1,600 | 160 | -12.0 |
23 | 海信 | 800 | 0.2 | 1,400 | 112 | -13.0 |
24 | 科龙 | 600 | 0.1 | 1,200 | 72 | -14.0 |
25 | 容声 | 500 | 0.1 | 1,000 | 50 | -15.0 |
26 | 樱花 | 400 | 0.1 | 900 | 36 | -16.0 |
27 | 九阳 | 300 | 0.1 | 800 | 24 | -17.0 |
28 | 苏泊 | 200 | 0.0 | 700 | 14 | -18.0 |
29 | 美的 | 150 | 0.0 | 600 | 9 | -19.0 |
30 | 奥克斯 | 100 | 0.0 | 500 | 5 | -20.0 |
贝尔塔壁挂炉在国内排名(贝尔塔壁挂炉排第几名)
• 维修排名
虹口壁挂炉品牌排行榜大全(上海壁挂炉售后电话)
上一篇 2024年07月13日
空调百叶窗销售厂家排名(空调百叶窗销售厂家排名榜)
下一篇 2024年07月13日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。