排名 | 厂家名称 | 销售额(万元) | 市场份额(%) | 主要产品 | 主要客户群 | 成立时间 | 总部所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 10000 | 20 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1985 | 珠海 |
2 | 美的集团 | 8000 | 16 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1968 | 佛山 |
3 | 海尔集团 | 6000 | 12 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1984 | 青岛 |
4 | 海信集团 | 4000 | 8 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1969 | 青岛 |
5 | TCL集团 | 3000 | 6 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1981 | 惠州 |
6 | 长虹集团 | 2500 | 5 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1958 | 绵阳 |
7 | 奥克斯集团 | 2000 | 4 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1994 | 宁波 |
8 | 格兰仕集团 | 1500 | 3 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1978 | 中山 |
9 | 科龙集团 | 1200 | 2.4 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1984 | 顺德 |
10 | 华凌集团 | 1000 | 2 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1988 | 合肥 |
11 | 三菱电机 | 800 | 1.6 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1921 | 东京 |
12 | 大金工业 | 700 | 1.4 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1924 | 大阪 |
13 | 日立制作所 | 600 | 1.2 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1910 | 东京 |
14 | 松下电器 | 500 | 1 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1918 | 大阪 |
15 | 东芝集团 | 400 | 0.8 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1875 | 东京 |
16 | 夏普株式会社 | 300 | 0.6 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1912 | 大阪 |
17 | 三星电子 | 250 | 0.5 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1938 | 首尔 |
18 | LG电子 | 200 | 0.4 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1947 | 首尔 |
19 | 索尼集团 | 150 | 0.3 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1946 | 东京 |
20 | 东元电器 | 120 | 0.24 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1951 | 台北 |
21 | 大宇电子 | 100 | 0.2 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1967 | 首尔 |
22 | 富士通 | 80 | 0.16 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1935 | 东京 |
23 | 日立建机 | 70 | 0.14 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1951 | 东京 |
24 | 三菱重工 | 60 | 0.12 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1884 | 东京 |
25 | 开利 | 50 | 0.1 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1915 | 哈特福德 |
26 | 特灵 | 40 | 0.08 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1959 | 密尔沃基 |
27 | 约克 | 30 | 0.06 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1874 | 约克 |
28 | 麦克维尔 | 25 | 0.05 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 1975 | 阿默斯特 |
29 | 开利约克 | 20 | 0.04 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 2021 | 都柏林 |
30 | 东芝开利 | 15 | 0.03 | 空调、百叶窗 | 家用、商用 | 2016 | 东京 |
空调百叶窗销售厂家排名(空调百叶窗销售厂家排名榜)
• 维修排名
贝尔塔壁挂炉在国内排名(贝尔塔壁挂炉排第几名)
上一篇 2024年07月13日
生产保险柜的设备厂家排名(生产保险柜的设备厂家排名榜)
下一篇 2024年07月13日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。