排名 | 姓名 | 出生日期 | 出生地 | 代表作 | 获奖记录 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊恩·萨默海尔德 | 1978年12月8日 | 路易斯安那州考文顿 | 《吸血鬼日记》 | 青少年选择奖、人民选择奖 |
2 | 克里斯·埃文斯 | 1981年6月13日 | 马萨诸塞州萨德伯里 | 《美国队长》 | 土星奖、MTV电影奖 |
3 | 杰森·奥玛拉 | 1968年4月6日 | 爱尔兰都柏林 | 《海军罪案调查处:洛杉矶》 | 艾美奖、金球奖提名 |
4 | 查德·迈克尔·默里 | 1981年8月24日 | 纽约州布法罗 | 《篮球兄弟》 | 青少年选择奖、MTV电影奖 |
5 | 汤姆·威林 | 1964年4月20日 | 纽约州纽约市 | 《超人前传》 | 土星奖、金球奖提名 |
6 | 马特·波莫 | 1977年10月11日 | 俄亥俄州斯普林菲尔德 | 《白领风云》 | 金球奖、艾美奖提名 |
7 | 杰克·法拉赫 | 1986年6月29日 | 宾夕法尼亚州阿伦敦 | 《逍遥法外》 | 青少年选择奖 |
8 | 扎克·埃夫隆 | 1987年10月18日 | 加利福尼亚州圣路易斯-奥比斯波 | 《歌舞青春》 | 青少年选择奖、MTV电影奖 |
9 | 塞巴斯蒂安·斯坦 | 1982年8月13日 | 罗马尼亚康斯坦察 | 《美国队长》 | 土星奖 |
10 | 詹森·阿克斯 | 1978年10月15日 | 加拿大艾伯塔省埃德蒙顿 | 《邪恶力量》 | 土星奖 |
11 | 乔·曼根尼罗 | 1976年12月15日 | 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 《真爱如血》 | 青少年选择奖 |
12 | 斯蒂芬·阿梅尔 | 1981年5月8日 | 加拿大安大略省多伦多 | 《绿箭侠》 | 土星奖 |
13 | 保罗·韦斯利 | 1982年7月23日 | 波兰新松奇 | 《吸血鬼日记》 | 青少年选择奖、人民选择奖 |
14 | 丹尼尔·吉利斯 | 1976年3月14日 | 加拿大新斯科舍省哈利法克斯 | 《吸血鬼日记》 | 青少年选择奖 |
15 | 马特·达蒙 | 1970年10月8日 | 马萨诸塞州剑桥 | 《谍影重重》 | 奥斯卡奖、金球奖 |
16 | 本·阿弗莱克 | 1972年8月15日 | 马萨诸塞州波士顿 | 《蝙蝠侠大战超人》 | 奥斯卡奖、金球奖 |
17 | 莱昂纳多·迪卡普里奥 | 1974年11月11日 | 加利福尼亚州洛杉矶 | 《泰坦尼克号》 | 奥斯卡奖、金球奖 |
18 | 布拉德·皮特 | 1963年12月18日 | 俄克拉荷马州肖尼 | 《搏击俱乐部》 | 奥斯卡奖、金球奖 |
19 | 汤姆·克鲁斯 | 1962年7月3日 | 纽约州锡拉丘兹 | 《碟中谍》金球奖 | |
20 | 休·杰克曼 | 1968年10月12日 | 澳大利亚悉尼 | 《金刚狼》 | 金球奖、托尼奖 |
21 | 基努·里维斯 | 1964年9月2日 | 黎巴嫩贝鲁特 | 《黑客帝国》 | MTV电影奖 |
22 | 德韦恩·约翰逊 | 1972年5月2日 | 加利福尼亚州海沃德 | 《速度与激情》 | 人民选择奖 |
23 | 杰森·斯坦森 | 1967年7月26日 | 英国伦敦 | 《速度与激情》 | MTV电影奖 |
24 | 汤姆·哈迪 | 1977年9月15日 | 英国伦敦 | 《敦刻尔克》英国电影学院奖 | |
25 | 伊德瑞斯·艾尔巴 | 1972年9月6日 | 英国伦敦 | 《路德》金球奖、艾美奖 | |
26 | 亨利·卡维尔 | 1983年5月5日 | 英国泽西岛 | 《超人》土星奖 | |
27 | 迈克尔·B·乔丹 | 1987年2月9日 | 加利福尼亚州圣塔安娜 | 《黑豹》奥斯卡奖提名、金球奖提名 | |
28 | 查德维克·博斯曼 | 1976年11月29日 | 南卡罗来纳州安德森 | 《黑豹》奥斯卡奖提名、金球奖提名 | |
29 | 威尔·史密斯 | 1968年9月25日 | 宾夕法尼亚州费城 | 《黑衣人》奥斯卡奖提名、金球奖 | |
30 | 丹泽尔·华盛顿 | 1954年12月28日 | 纽约州芒特弗农 | 《训练日》奥斯卡奖、金球奖 |
美国最帅电视男星排行榜(美国最帅电视男星排行榜图片)
• 维修排名
莫雷集成灶排名第几(京东商城莫雷集成灶)
上一篇 2024年07月18日
燃气灶怎么选排行(燃气灶怎么选知乎)
下一篇 2024年07月18日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。