排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 分辨率 | 面板类型 | 刷新率(Hz) | HDR | 操作系统 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | A90J | 55 | 4K | OLED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | Google TV | 14999 |
2 | LG | C2 | 65 | 4K | OLED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | webOS | 16999 |
3 | 三星 | QN90B | 55 | 4K | Mini LED | 120 | HDR10+、HDR10+ Adaptive | Tizen | 12999 |
4 | TCL | C835 | 65 | 4K | Mini LED | 144 | HDR10+、Dolby Vision | Google TV | 11999 |
5 | 海信 | U7H | 55 | 4K | ULED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | VIDAA | 7999 |
6 | 小米 | 电视大师86英寸 | 86 | 4K | LCD | 120 | HDR10+、Dolby Vision | MIUI TV | 12999 |
7 | 创维 | A20 | 65 | 4K | OLED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | 酷开系统 | 14999 |
8 | 长虹 | CHiQ U6H | 65 | 4K | Mini LED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | ChormeOS TV | 10999 |
9 | 夏普 | 4T-C65CN1X | 65 | 4K | LCD | 120 | HDR10+、Dolby Vision | Android TV | 8999 |
10 | 飞利浦 | 75PUS8506 | 75 | 4K | Mini LED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | Android TV | 16999 |
11 | 康佳 | APHAEA S3U | 65 | 4K | OLED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | Android TV | 13999 |
12 | TCL | X11 | 65 | 8K | Mini LED | 144 | HDR10+、HDR10+ Adaptive | Google TV | 21999 |
13 | 三星 | QN800B | 55 | 4K | Neo QLED | 120 | HDR10+、HDR10+ Adaptive | Tizen | 10999 |
14 | 索尼 | X90K | 65 | 4K | LCD | 120 | HDR10+、Dolby Vision | Google TV | 10999 |
15 | LG | B2 | 65 | 4K | OLED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | webOS | 12999 |
16 | 海信 | U8H | 65 | 4K | ULED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | VIDAA | 9999 |
17 | 小米 | 电视大师77英寸 | 77 | 4K | LCD | 120 | HDR10+、Dolby Vision | MIUI TV | 10999 |
18 | 创维 | A10 | 55 | 4K | OLED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | 酷开系统 | 11999 |
19 | 长虹 | CHiQ U5H | 65 | 4K | Mini LED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | ChormeOS TV | 8999 |
20 | 夏普 | 4T-C55CN1X | 55 | 4K | LCD | 120 | HDR10+、Dolby Vision | Android TV | 7999 |
21 | 飞利浦 | 65PUS8007 | 65 | 4K | Mini LED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | Android TV | 14999 |
22 | 康佳 | APHAEA S2U | 55 | 4K | OLED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | Android TV | 10999 |
23 | TCL | C735 | 55 | 4K | Mini LED | 144 | HDR10+、Dolby Vision | Google TV | 8999 |
24 | 三星 | QN700B | 55 | 4K | Neo QLED | 120 | HDR10+、HDR10+ Adaptive | Tizen | 8999 |
25 | 索尼 | X85K | 65 | 4K | LCD | 120 | HDR10+、Dolby Vision | Google TV | 8999 |
26 | LG | A2 | 65 | 4K | OLED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | webOS | 10999 |
27 | 海信 | U7G | 55 | 4K | ULED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | VIDAA | 6999 |
28 | 小米 | 电视大师65英寸 | 65 | 4K | LCD | 120 | HDR10+、Dolby Vision | MIUI TV | 8999 |
29 | 创维 | A9 | 55 | 4K | OLED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | 酷开系统 | 9999 |
30 | 长虹 | CHiQ U4H | 55 | 4K | Mini LED | 120 | HDR10+、Dolby Vision | ChormeOS TV | 7999 |
知电2022电视排行榜(知电2022电视排行榜第几)
• 维修排名
续航最强的电视机排名(续航最强的电视机排名第一)
上一篇 2024年07月24日
天津商用壁挂炉公司排名(天津产的壁挂炉有多少个品牌)
下一篇 2024年07月24日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。