排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-560WSA1 | 560 | 对开门 | 一级 | 4,999 |
2 | 美的 | BCD-530WKPZM | 530 | 对开门 | 一级 | 4,699 |
3 | 格力 | BCD-520WSA1 | 520 | 对开门 | 一级 | 4,399 |
4 | 容声 | BCD-500WSA1 | 500 | 对开门 | 一级 | 4,099 |
5 | 西门子 | KA92NV60TI | 520 | 对开门 | 一级 | 5,999 |
6 | 博世 | KGN39AI45 | 390 | 双开门 | 一级 | 5,499 |
7 | 伊莱克斯 | ERB42001AW | 420 | 双开门 | 一级 | 4,999 |
8 | 惠而浦 | WRS588FIHZ | 588 | 对开门 | 一级 | 5,299 |
9 | 松下 | NR-F500T | 500 | 对开门 | 一级 | 5,699 |
10 | TCL | BCD-520WSA1 | 520 | 对开门 | 一级 | 3,999 |
中国冰箱前10名排名(中国冰箱10大排名)
• 维修排名
双开防盗门品牌排行(搜索双开防盗门的厂家和价格是多少)
上一篇 2024年10月01日
品牌卷帘防盗门排名(品牌卷帘防盗门排名前十)
下一篇 2024年10月01日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。