排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(宽x高) | 材质 | 颜色 | 价格(元) | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金点 | KD-888 | 1000x2000mm | 镀锌钢板 | 黑色 | 1280 | 4.8 |
2 | 固力 | GL-999 | 1200x2200mm | 不锈钢 | 银色 | 1560 | 4.7 |
3 | HC-777 | 1400x2400mm | 铝合金 | 白色 | 1800 | 4.6 | |
4 | 欧诺 | ON-666 | 1600x2600mm | 镀锌钢板 | 灰色 | 1980 | 4.5 |
5 | 长城 | CC-555 | 1800x2800mm | 不锈钢 | 黑色 | 2200 | 4.4 |
6 | 飞利浦 | PH-444 | 2000x3000mm | 铝合金 | 银色 | 2500 | 4.3 |
7 | 西门子 | SM-333 | 2200x3200mm | 镀锌钢板 | 白色 | 2800 | 4.2 |
8 | 博世 | BH-222 | 2400x3400mm | 不锈钢 | 黑色 | 3100 | 4.1 |
9 | 美的 | MD-111 | 2600x3600mm | 铝合金 | 银色 | 3400 | 4.0 |
10 | 格力 | GL-000 | 2800x3800mm | 镀锌钢板 | 白色 | 3700 | 3.9 |
11 | 海尔 | HR-999 | 3000x4000mm | 不锈钢 | 黑色 | 4000 | 3.8 |
12 | TCL | TC-888 | 3200x4200mm | 铝合金 | 银色 | 4300 | 3.7 |
13 | 创维 | CV-777 | 3400x4400mm | 镀锌钢板 | 白色 | 4600 | 3.6 |
14 | 长虹 | CH-666 | 3600x4600mm | 不锈钢 | 黑色 | 4900 | 3.5 |
15 | 海信 | HS-555 | 3800x4800mm | 铝合金 | 银色 | 5200 | 3.4 |
16 | 联想 | LN-444 | 4000x5000mm | 镀锌钢板 | 白色 | 5500 | 3.3 |
17 | 华为 | HW-333 | 4200x5200mm | 不锈钢 | 黑色 | 5800 | 3.2 |
18 | 小米 | XM-222 | 4400x5400mm | 铝合金 | 银色 | 6100 | 3.1 |
19 | OPPO | OP-111 | 4600x5600mm | 镀锌钢板 | 白色 | 6400 | 3.0 |
20 | vivo | VO-000 | 4800x5800mm | 不锈钢 | 黑色 | 6700 | 2.9 |
21 | 荣耀 | RY-999 | 5000x6000mm | 铝合金 | 银色 | 7000 | 2.8 |
22 | realme | RL-888 | 5200x6200mm | 镀锌钢板 | 白色 | 7300 | 2.7 |
23 | iQOO | IQ-777 | 5400x6400mm | 不锈钢 | 黑色 | 7600 | 2.6 |
24 | 黑鲨 | BS-666 | 5600x6600mm | 铝合金 | 银色 | 7900 | 2.5 |
25 | 红米 | RD-555 | 5800x6800mm | 镀锌钢板 | 白色 | 8200 | 2.4 |
26 | 魅族 | MZ-444 | 6000x7000mm | 不锈钢 | 黑色 | 8500 | 2.3 |
27 | 一加 | OP-333 | 6200x7200mm | 铝合金 | 银色 | 8800 | 2.2 |
28 | 努比亚 | NB-222 | 6400x7400mm | 镀锌钢板 | 白色 | 9100 | 2.1 |
29 | 锤子 | SM-111 | 6600x7600mm | 不锈钢 | 黑色 | 9400 | 2.0 |
30 | 360 | S3-000 | 6800x7800mm | 铝合金 | 银色 | 9700 | 1.9 |
品牌卷帘防盗门排名(品牌卷帘防盗门排名前十)
• 维修排名
中国冰箱前10名排名(中国冰箱10大排名)
上一篇 2024年10月01日
圆形冰箱厂家排名(圆形旋转冰箱)
下一篇 2024年10月01日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。